Сертификация банковских специалистов (11-17 марта 2014г)
×
Открытый тест для специалистов по кредитованию (юр. лица)

Общий рейтинг

Место Участник Регион Город Результат Рейтинг Время
1 vfvf Территория не определена 10 100.00% 0:30
2 bdfyjd Территория не определена 10 100.00% 0:30
3 asdfgh Территория не определена 10 100.00% 0:32
4 ogpooi Территория не определена 10 100.00% 0:35
5 7лше Территория не определена 10 100.00% 0:37
6 iji Территория не определена 10 100.00% 0:38
7 Вера Территория не определена 10 100.00% 0:39
8 z852 Территория не определена 10 100.00% 0:40
9 ijiu Территория не определена 10 100.00% 0:40
10 bbvfr Территория не определена 10 100.00% 0:40
11 Моня Территория не определена 10 100.00% 0:45
12 j852 Территория не определена 10 100.00% 0:46
13 i852 Территория не определена 10 100.00% 0:46
14 Соня Территория не определена 10 100.00% 0:48
15 pjk'; Территория не определена 10 100.00% 0:51
16 fdgkjfklgjotijg Территория не определена 10 100.00% 0:52
17 ол Территория не определена 10 100.00% 0:54
18 jkmuf Территория не определена 10 100.00% 0:58
19 wwrt Территория не определена 10 100.00% 1:00
20 Ланская Территория не определена 10 100.00% 1:00
21 яыч Территория не определена 10 100.00% 1:01
22 Амина Территория не определена 10 100.00% 1:11
23 ujkt Территория не определена 10 100.00% 1:11
24 edrf Территория не определена 10 100.00% 1:19
25 tcti Территория не определена 10 100.00% 1:24
26 yooligloi Территория не определена 10 100.00% 1:25
27 оса Территория не определена 10 100.00% 1:26
28 цукеенге Территория не определена 10 100.00% 1:32
29 вап Территория не определена 10 100.00% 1:40
30 олюшкина Территория не определена 10 100.00% 1:41
31 rfv Территория не определена 10 100.00% 1:50
32 i963 Территория не определена 10 100.00% 2:08
33 оленюшка Территория не определена 10 100.00% 3:11
34 rere Территория не определена 9 90.00% 0:34
35 ййййййййййй Территория не определена 9 90.00% 0:36
36 Муня Территория не определена 9 90.00% 0:37
37 rty Территория не определена 9 90.00% 0:39
38 uri Территория не определена 9 90.00% 0:39
39 w852 Территория не определена 9 90.00% 0:43
40 ваня Территория не определена 9 90.00% 0:49
41 y852 Территория не определена 9 90.00% 0:50
42 дуся Территория не определена 9 90.00% 0:51
43 rdtffhgfjyghj Территория не определена 9 90.00% 0:56
44 h852 Территория не определена 9 90.00% 1:01
45 Нора Территория не определена 9 90.00% 1:03
46 v852 Территория не определена 9 90.00% 1:13
47 ujhf Территория не определена 9 90.00% 1:18
48 e852 Территория не определена 9 90.00% 1:19
49 eyh Территория не определена 9 90.00% 1:27
50 x852 Территория не определена 9 90.00% 1:32
51 ty56 Территория не определена 9 90.00% 1:35
52 u852 Территория не определена 9 90.00% 1:37
53 кер кер Территория не определена 9 90.00% 1:42
54 bvrue Территория не определена 9 90.00% 1:44
55 vbhhjg Территория не определена 9 90.00% 1:46
56 ло Территория не определена 9 90.00% 1:47
57 g852 Территория не определена 9 90.00% 1:48
58 са Территория не определена 9 90.00% 2:02
59 iuyt Территория не определена 9 90.00% 2:35
60 gjvt; Территория не определена 9 90.00% 2:36
61 vivi Территория не определена 9 90.00% 2:55
62 dgfdg Территория не определена 9 90.00% 3:24
63 йцук Территория не определена 9 90.00% 4:05
64 f321 Территория не определена 9 90.00% 4:12
65 d852 Территория не определена 9 90.00% 4:17
66 pro Территория не определена 9 90.00% 4:22
67 Жиловачик Н. Ф. Территория не определена 9 90.00% 4:57
68 валентина Территория не определена 9 90.00% 4:57
69 Татьяна Территория не определена 9 90.00% 6:26
70 соколова а.п. Территория не определена 9 90.00% 6:31
71 Любовь Территория не определена 9 90.00% 8:07
72 CBY Территория не определена 9 90.00% 8:09
73 Козлова Территория не определена 9 90.00% 8:24
74 Людмила Территория не определена 9 90.00% 12:50
75 зарина Территория не определена 8 80.00% 0:54
76 Собачина Территория не определена 8 80.00% 0:55
77 ][p Территория не определена 8 80.00% 1:02
78 fhgfhygjhj Территория не определена 8 80.00% 1:07
79 муля Территория не определена 8 80.00% 1:09
80 etrurt Территория не определена 8 80.00% 1:27
81 оля Территория не определена 8 80.00% 1:28
82 кан Территория не определена 8 80.00% 1:28
83 htjyjyh Территория не определена 8 80.00% 1:30
84 f852 Территория не определена 8 80.00% 1:43
85 Дурочка Территория не определена 8 80.00% 1:48
86 Сидорова Территория не определена 8 80.00% 2:01
87 манька Территория не определена 8 80.00% 2:05
88 жужа Территория не определена 8 80.00% 2:12
89 h123 Территория не определена 8 80.00% 2:23
90 Маслова Территория не определена 8 80.00% 2:29
91 jhjkdfh gh Территория не определена 8 80.00% 2:34
92 t852 Территория не определена 8 80.00% 3:27
93 g123 Территория не определена 8 80.00% 3:57
94 ntylth u Территория не определена 8 80.00% 4:26
95 LLL Территория не определена 8 80.00% 4:37
96 ghj Территория не определена 8 80.00% 4:52
97 Олег Территория не определена 8 80.00% 5:03
98 Григорьева Территория не определена 8 80.00% 6:41
99 Люба Территория не определена 8 80.00% 7:05
100 вася Территория не определена 8 80.00% 7:49
101 Малашкина Анна Николаевна Территория не определена 8 80.00% 8:47
102 Хоруженко Дарья Васильевна Территория не определена 8 80.00% 9:57
103 Шадрова Алина Николаевна Территория не определена 8 80.00% 10:03
104 гусь Территория не определена 7 70.00% 1:13
105 Быкова Территория не определена 7 70.00% 1:55
106 иванова Территория не определена 7 70.00% 2:06
107 vax Территория не определена 7 70.00% 2:48
108 c852 Территория не определена 7 70.00% 2:51
109 Kat Территория не определена 7 70.00% 3:20
110 Ольга Территория не определена 7 70.00% 3:22
111 щура Территория не определена 7 70.00% 3:22
112 кап кап Территория не определена 7 70.00% 3:40
113 dnc Территория не определена 7 70.00% 4:04
114 Лента Территория не определена 7 70.00% 4:06
115 asdf Территория не определена 7 70.00% 4:15
116 d231 Территория не определена 7 70.00% 4:18
117 ljk Территория не определена 7 70.00% 4:50
118 регина Территория не определена 7 70.00% 5:12
119 фыв Территория не определена 7 70.00% 5:29
120 Ирина Территория не определена 7 70.00% 5:33
121 wer wer Территория не определена 7 70.00% 5:48
122 Иван Иванов Территория не определена 7 70.00% 6:04
123 JJJJ Территория не определена 7 70.00% 6:47
124 нор Территория не определена 7 70.00% 7:00
125 tggb Территория не определена 7 70.00% 7:48
126 Саулина Т.С. Территория не определена 7 70.00% 8:12
127 Ваня Территория не определена 7 70.00% 8:24
128 марина бутраева Территория не определена 7 70.00% 9:48
129 Княгинина Кристина Олеговна Территория не определена 7 70.00% 9:50
130 Шмель Территория не определена 7 70.00% 10:37
131 Cdtnf Территория не определена 7 70.00% 10:51
132 Петрова Василиса Андреевна Территория не определена 7 70.00% 14:49
133 петрова Территория не определена 6 60.00% 1:45
134 настя Территория не определена 6 60.00% 2:08
135 бла Территория не определена 6 60.00% 3:17
136 Смирнова Елена Викторовна Территория не определена 6 60.00% 3:49
137 онепиноев Территория не определена 6 60.00% 3:51
138 сфу Территория не определена 6 60.00% 3:55
139 Иванов иван иванович Территория не определена 6 60.00% 4:00
140 ivan Территория не определена 6 60.00% 4:04
141 цуц Территория не определена 6 60.00% 5:11
142 Зенькова Светлана Игоревна Территория не определена 6 60.00% 5:13
143 Елена Мезенцева Территория не определена 6 60.00% 6:25
144 e312 Территория не определена 6 60.00% 6:33
145 огурец Территория не определена 6 60.00% 7:40
146 Козочкина Евдокия Сергеевная Территория не определена 6 60.00% 7:53
147 b852 Территория не определена 6 60.00% 8:17
148 Юрий Территория не определена 6 60.00% 8:45
149 Маклюк Дарья Витальевна Территория не определена 6 60.00% 9:29
150 Олейник Мария Юрьевна Территория не определена 6 60.00% 10:17
151 Денисова Евгения Александровна Территория не определена 6 60.00% 10:32
152 qew Территория не определена 6 60.00% 11:53
153 Маркина Ольга Анатольевна Территория не определена 6 60.00% 12:56
154 dgrfsxas Территория не определена 6 60.00% 13:48
155 наталья Территория не определена 6 60.00% 14:34
156 Ирина Территория не определена 6 60.00% 14:52
157 екнкенк Территория не определена 5 50.00% 1:36
158 полина Территория не определена 5 50.00% 2:04
159 KJHF Территория не определена 5 50.00% 3:11
160 Анна Территория не определена 5 50.00% 3:17
161 прарпр Территория не определена 5 50.00% 4:11
162 kiki Территория не определена 5 50.00% 4:14
163 миша Территория не определена 5 50.00% 4:23
164 Dashka Территория не определена 5 50.00% 4:28
165 наталья Территория не определена 5 50.00% 4:31
166 Она Территория не определена 5 50.00% 5:09
167 таня Территория не определена 5 50.00% 5:12
168 Маринина Екатерина Викторовна Территория не определена 5 50.00% 5:27
169 Lat Территория не определена 5 50.00% 6:12
170 c213 Территория не определена 5 50.00% 6:13
171 Орлова Территория не определена 5 50.00% 6:13
172 ищгт Территория не определена 5 50.00% 6:19
173 Иванова Территория не определена 5 50.00% 6:23
174 Бармина Валерия Евгеньевна Территория не определена 5 50.00% 6:42
175 лена Территория не определена 5 50.00% 6:47
176 Тимофеев Михаил Игоревич Территория не определена 5 50.00% 7:12
177 маша Территория не определена 5 50.00% 7:17
178 Око Территория не определена 5 50.00% 7:21
179 Елеськина Людмила Территория не определена 5 50.00% 7:23
180 Бурилова Юлия Сергеевна Территория не определена 5 50.00% 8:00
181 b123 Территория не определена 5 50.00% 8:33
182 a123 Территория не определена 5 50.00% 10:00
183 Сухорукова Кристина Андреевна Территория не определена 5 50.00% 10:03
184 Наталия Территория не определена 5 50.00% 10:11
185 Татьяна Территория не определена 5 50.00% 10:23
186 mhgm Территория не определена 5 50.00% 10:37
187 Иванова Анна Евгеньевна Территория не определена 5 50.00% 11:05
188 Береговая Юлия Юрьевна Территория не определена 5 50.00% 11:15
189 Королева Наталья Территория не определена 5 50.00% 11:22
190 Иванова Елена Сергеевна Территория не определена 5 50.00% 12:05
191 Хотяновская Ксения Сергеевна Территория не определена 5 50.00% 12:27
192 Елена Территория не определена 5 50.00% 12:43
193 афанасенко вероника алексеевана Территория не определена 5 50.00% 12:45
194 Лялина Алена Александровна Территория не определена 5 50.00% 13:40
195 bhu Территория не определена 5 50.00% 13:44
196 Мариночка Территория не определена 5 50.00% 14:25
197 bghjbkj Территория не определена 5 50.00% 14:43
198 рьпрь Территория не определена 5 50.00% 14:54
199 Саулина Татьяна Сергеевна Территория не определена 5 50.00% 15:03
200 Евгения Территория не определена 4 40.00% 3:09
201 Смирнова Дарья Валерьевна Территория не определена 4 40.00% 3:48
202 elena Территория не определена 4 40.00% 3:51
203 Вера Территория не определена 4 40.00% 5:33
204 Иван11 Территория не определена 4 40.00% 6:05
205 Елена Территория не определена 4 40.00% 6:48
206 чикнайкина Территория не определена 4 40.00% 7:28
207 Заречина Дарья Территория не определена 4 40.00% 7:39
208 Свинина Елена Сергеевна Территория не определена 4 40.00% 7:56
209 Dasha Территория не определена 4 40.00% 7:58
210 Маклюк Территория не определена 4 40.00% 8:04
211 Панфилёнок Валерия Юрьевна Территория не определена 4 40.00% 8:17
212 иванов василий петрович Территория не определена 4 40.00% 8:29
213 Светлана Территория не определена 4 40.00% 8:54
214 Мустафина Елена Владимировна Территория не определена 4 40.00% 9:19
215 Ванин Никита Андреевич Территория не определена 4 40.00% 9:53
216 Лебедева Екатерина Леонидовна Территория не определена 4 40.00% 10:02
217 ryrty Территория не определена 4 40.00% 10:26
218 Стоколесова Яна Юрьевна Территория не определена 4 40.00% 10:29
219 Бардадымова Алина Сергеевна Территория не определена 4 40.00% 10:33
220 Хунцария Нонна Ираклиевна Территория не определена 4 40.00% 10:59
221 msa Территория не определена 4 40.00% 11:12
222 Иванов Иван Иванович Территория не определена 4 40.00% 11:32
223 Клин Территория не определена 4 40.00% 11:40
224 Воробьева Алиса Сергеевна Территория не определена 4 40.00% 11:51
225 Славянская мария Территория не определена 4 40.00% 12:02
226 Ипполитова Дарья Александровна Территория не определена 4 40.00% 12:24
227 Наталья Территория не определена 4 40.00% 14:11
228 Настя Территория не определена 4 40.00% 14:24
229 артикул Территория не определена 4 40.00% 14:34
230 vjik Территория не определена 4 40.00% 17:40
231 Жегалов Дмитрий Александрович Территория не определена 3 30.00% 3:32
232 qwe Территория не определена 3 30.00% 5:23
233 Петросян Анна Олеговна Территория не определена 3 30.00% 5:53
234 ольга Территория не определена 3 30.00% 7:20
235 maria Территория не определена 3 30.00% 7:30
236 Иванов Иван Иваныч Территория не определена 3 30.00% 8:12
237 Туранова Екатерина Александровна Территория не определена 3 30.00% 8:21
238 одттдтдьж Территория не определена 3 30.00% 8:36
239 Мак Мария Валерьевна Территория не определена 3 30.00% 8:57
240 Мутонина Анастасия Владимировна Территория не определена 3 30.00% 9:14
241 Лебедева Светлана Территория не определена 3 30.00% 9:16
242 Моисеева Юлия Анатольевна Территория не определена 3 30.00% 9:25
243 Шарина Мария Александровна Территория не определена 3 30.00% 9:30
244 Жукова Ксения Сергеевна Территория не определена 3 30.00% 9:59
245 Иванова Валентина Аександровна Территория не определена 3 30.00% 10:01
246 Умбачёва Виктория Васильевна Территория не определена 3 30.00% 10:22
247 Тюкавкина Алина Алексеевна Территория не определена 3 30.00% 10:22
248 Виноградова Анна Леонидовна Территория не определена 3 30.00% 10:30
249 сергеева оксана олеговна Территория не определена 3 30.00% 10:39
250 Чигарёва Анастасия Михайловна Территория не определена 3 30.00% 11:36
251 Петрова Кристина Юрьевна Территория не определена 3 30.00% 11:46
252 Иванова Алина Владимировна Территория не определена 3 30.00% 12:04
253 Пономаренко Анна Александровна Территория не определена 3 30.00% 12:14
254 mimi Территория не определена 3 30.00% 14:05
255 Власова Ольга Владимировна Территория не определена 3 30.00% 14:32
256 Власова Анна Владимировна Территория не определена 3 30.00% 14:46
257 Kseniya Территория не определена 2 20.00% 0:25
258 Ольга Территория не определена 2 20.00% 4:35
259 hfx Территория не определена 2 20.00% 5:40
260 nnn Территория не определена 2 20.00% 5:57
261 Сергей Территория не определена 2 20.00% 9:14
262 1234 Территория не определена 2 20.00% 10:56
263 Сиголаева Оксана Дмитриевна Территория не определена 2 20.00% 11:09
264 Васильева Екатерина Андреевна Территория не определена 2 20.00% 14:12
265 старостина елена геннадьевна Территория не определена 2 20.00% 14:29
266 Иванова Мария Александровна Территория не определена 2 20.00% 15:02
267 Иванова Ольга Васильевна Территория не определена 1 10.00% 5:49
268 Трухтарова Екатерина Александровна Территория не определена 1 10.00% 7:12
269 белова Анна Ильинична Территория не определена 1 10.00% 8:06
270 коновалова Территория не определена 1 10.00% 9:08
271 Цой Татьяна Геннадьевна Территория не определена 1 10.00% 12:01
272 лор Территория не определена 1 10.00% 15:52
273 Медведева Вероника Сергеевна Территория не определена 0 0.00% 0:00
274 Маринина Екатерина Викторовна Территория не определена 0 0.00% 0:00
275 Павлов Анатолий Григорьевич Территория не определена 0 0.00% 10:52
276 орлова Территория не определена 0 0.00% 15:08
277 Tina Территория не определена 0 0.00% 15:14
278 рлор Территория не определена 0 0.00% 15:27
279 Дана Территория не определена 0 0.00% 16:26
280 ирина Территория не определена 0 0.00% 18:01
281 вап Территория не определена 0 0.00% 19:20
282 elena Территория не определена 0 0.00% 25:09
283 sss Территория не определена 0 0.00% 33:21
284 Малашкина Анна Николаевна Территория не определена 0 0.00% 38:00

Справка о тесте

Количество вопросов: 10
Ограничение времени, минуты: 15
Установленный норматив: 70%
Средний результат: 60%
Всего результатов: 284