15-й межбанковский Интернет-Чемпионат (16 апреля 2015 г.)
×

Сводный рейтинг

Мес­то Участник Кредитные операции банков Микрофинансирование Кредитные риски Об­щий ре­зуль­тат Об­щее вре­мя
1 ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 21 19 20 60 6334
2 ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" 20 20 14 54 6884
3 ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический университет" 19 19 13 51 6301
4 ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет". Команда 1 17 17 16 50 7146
5 ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского" 18 9 19 46 6655
6 ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный университет" 21 15 9 45 7168
7 ОУ ВО "Южно-Уральский институт управления и экономики" 13 11 13 37 6855
8 ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики" 11 14 25 4698
9 ФГБОУ ВПО "Майкопский государственный технологический университет" 11 12 23 4580
10 ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина" 9 13 22 4641