Сертификация банковских специалистов (23-27 мая 2016г)
×
Открытый тест для кассиров банка

Общий рейтинг

Место Участник Регион Город Результат Рейтинг Время
1 WERA Территория не определена 20 100.00% 1:14
2 SASHA Территория не определена 20 100.00% 1:53
3 киршина надежда ивановна Территория не определена 20 100.00% 3:18
4 nan Территория не определена 20 100.00% 3:29
5 Филя Территория не определена 20 100.00% 3:39
6 olya Территория не определена 20 100.00% 4:31
7 rezina Территория не определена 20 100.00% 4:40
8 хек Территория не определена 20 100.00% 5:12
9 Кисилев Территория не определена 20 100.00% 5:19
10 ВЫ Территория не определена 19 95.00% 1:10
11 kostya Территория не определена 19 95.00% 1:11
12 мила Территория не определена 19 95.00% 1:29
13 hftxrf Территория не определена 19 95.00% 1:35
14 GAIA Территория не определена 19 95.00% 1:40
15 kyet Территория не определена 19 95.00% 1:46
16 лорин Территория не определена 19 95.00% 2:25
17 маша Территория не определена 19 95.00% 2:34
18 SASA Территория не определена 19 95.00% 3:05
19 nhy Территория не определена 19 95.00% 3:10
20 фимка Территория не определена 19 95.00% 3:27
21 маня Территория не определена 19 95.00% 3:43
22 kris Территория не определена 19 95.00% 3:54
23 масяня Территория не определена 19 95.00% 3:57
24 IR Территория не определена 19 95.00% 4:08
25 i Территория не определена 19 95.00% 6:35
26 NANA Территория не определена 19 95.00% 8:54
27 katya Территория не определена 18 90.00% 1:14
28 marina Территория не определена 18 90.00% 1:20
29 mari Территория не определена 18 90.00% 1:35
30 петров Территория не определена 18 90.00% 1:37
31 pbyekz Территория не определена 18 90.00% 1:40
32 ivtkm Территория не определена 18 90.00% 1:50
33 LENA Территория не определена 18 90.00% 1:52
34 ПЕТЯ Территория не определена 18 90.00% 1:57
35 петров Территория не определена 18 90.00% 2:14
36 пао Территория не определена 18 90.00% 2:16
37 vera Территория не определена 18 90.00% 2:26
38 vbkfif Территория не определена 18 90.00% 2:37
39 ритулька Территория не определена 18 90.00% 2:37
40 гульнара Территория не определена 18 90.00% 2:46
41 марина Территория не определена 18 90.00% 2:54
42 нинуля Территория не определена 18 90.00% 2:54
43 yhjuuu Территория не определена 18 90.00% 3:08
44 vfhbif Территория не определена 18 90.00% 3:10
45 K Территория не определена 18 90.00% 3:35
46 смирнова Территория не определена 18 90.00% 3:58
47 akbz Территория не определена 18 90.00% 4:08
48 петров Территория не определена 18 90.00% 4:35
49 mnb Территория не определена 18 90.00% 4:38
50 Серафима Территория не определена 18 90.00% 4:38
51 ирина Территория не определена 18 90.00% 4:39
52 tyu Территория не определена 18 90.00% 5:23
53 КАМАЛОВА И.Ф. Территория не определена 18 90.00% 5:36
54 петров Территория не определена 18 90.00% 5:52
55 hj,jn Территория не определена 18 90.00% 6:10
56 петров Территория не определена 18 90.00% 7:57
57 синега Территория не определена 18 90.00% 8:04
58 cсидиров Территория не определена 18 90.00% 9:36
59 Мисаилова Территория не определена 18 90.00% 13:44
60 спицын ипполит васильевич Территория не определена 18 90.00% 15:05
61 Седова О.Л. Территория не определена 18 90.00% 17:23
62 varya Территория не определена 17 85.00% 1:22
63 rjkz Территория не определена 17 85.00% 1:31
64 новикова юлия владимировна Территория не определена 17 85.00% 1:45
65 боря Территория не определена 17 85.00% 1:53
66 dfcz Территория не определена 17 85.00% 1:54
67 vblf Территория не определена 17 85.00% 2:00
68 сенечка Территория не определена 17 85.00% 2:01
69 ПОЛЯ Территория не определена 17 85.00% 2:15
70 мира Территория не определена 17 85.00% 2:28
71 лиля Территория не определена 17 85.00% 2:47
72 петров Территория не определена 17 85.00% 2:52
73 петров Территория не определена 17 85.00% 3:46
74 VFBYF Территория не определена 17 85.00% 4:12
75 kblf Территория не определена 17 85.00% 4:58
76 петров Территория не определена 17 85.00% 5:01
77 петров Территория не определена 17 85.00% 5:33
78 RFG Территория не определена 17 85.00% 5:57
79 крупина Территория не определена 17 85.00% 5:59
80 GTNHJD Территория не определена 17 85.00% 7:09
81 петров Территория не определена 17 85.00% 12:47
82 lapin d Территория не определена 17 85.00% 14:47
83 ОАО Территория не определена 16 80.00% 1:22
84 петров Территория не определена 16 80.00% 1:35
85 петров Территория не определена 16 80.00% 1:42
86 про Территория не определена 16 80.00% 1:45
87 петров Территория не определена 16 80.00% 2:09
88 петров Территория не определена 16 80.00% 2:26
89 шурочка Территория не определена 16 80.00% 2:30
90 lipkan Территория не определена 16 80.00% 2:33
91 Путина Людмила Территория не определена 16 80.00% 2:41
92 петров Территория не определена 16 80.00% 3:04
93 Natali Территория не определена 16 80.00% 3:26
94 петров Территория не определена 16 80.00% 3:33
95 валя Территория не определена 16 80.00% 3:37
96 мила Территория не определена 16 80.00% 3:43
97 петров Территория не определена 16 80.00% 5:27
98 петров Территория не определена 16 80.00% 6:56
99 RITA Территория не определена 16 80.00% 8:22
100 ITCN Территория не определена 16 80.00% 12:58
101 петров Территория не определена 16 80.00% 13:16
102 татьяна Территория не определена 15 75.00% 1:18
103 степа Территория не определена 15 75.00% 1:46
104 петров Территория не определена 15 75.00% 2:13
105 nbnbnb Территория не определена 15 75.00% 2:20
106 ASD Территория не определена 15 75.00% 4:57
107 зараева Территория не определена 15 75.00% 5:14
108 Кристина Территория не определена 15 75.00% 7:09
109 JKL Территория не определена 15 75.00% 7:41
110 Путин Владимир Территория не определена 15 75.00% 15:35
111 петров Территория не определена 14 70.00% 2:31
112 чугунова Территория не определена 14 70.00% 4:45
113 игнат Территория не определена 14 70.00% 26:40
114 TGHY Территория не определена 13 65.00% 1:26
115 петрова анна николаевна Территория не определена 13 65.00% 2:20
116 TGHYU Территория не определена 13 65.00% 2:55
117 ирэн Территория не определена 13 65.00% 3:20
118 КИСЕЛЕВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА Территория не определена 13 65.00% 3:49
119 trio Территория не определена 13 65.00% 3:58
120 ИРМА Территория не определена 13 65.00% 4:11
121 Каса Территория не определена 13 65.00% 5:05
122 вера Территория не определена 13 65.00% 5:15
123 NNNN Территория не определена 13 65.00% 7:43
124 nina Территория не определена 13 65.00% 17:42
125 BNJH Территория не определена 12 60.00% 1:53
126 петушкова Территория не определена 12 60.00% 2:09
127 петров Территория не определена 12 60.00% 2:25
128 петров Территория не определена 12 60.00% 2:57
129 валентина Территория не определена 12 60.00% 2:59
130 ertyuuhh Территория не определена 12 60.00% 3:48
131 петрова Территория не определена 12 60.00% 4:47
132 петров Территория не определена 12 60.00% 5:46
133 GHYTT Территория не определена 12 60.00% 6:52
134 миронова елена ивановна Территория не определена 12 60.00% 8:33
135 ВЮС Территория не определена 12 60.00% 11:18
136 H Территория не определена 12 60.00% 18:20
137 Корепанова Территория не определена 12 60.00% 20:25
138 225222 Территория не определена 11 55.00% 1:28
139 петров Территория не определена 11 55.00% 1:56
140 ИВАНОВА КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА Территория не определена 11 55.00% 2:12
141 лоло Территория не определена 11 55.00% 2:34
142 катя Территория не определена 11 55.00% 2:37
143 петров Территория не определена 11 55.00% 2:39
144 петров Территория не определена 11 55.00% 2:55
145 МАРКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА Территория не определена 11 55.00% 3:13
146 петров Территория не определена 11 55.00% 3:19
147 lbabkina Территория не определена 11 55.00% 3:40
148 марина Территория не определена 11 55.00% 3:41
149 лиза Территория не определена 11 55.00% 3:49
150 ytrf Территория не определена 11 55.00% 4:08
151 нат Территория не определена 11 55.00% 4:23
152 паша Территория не определена 11 55.00% 4:43
153 петров Территория не определена 11 55.00% 5:01
154 ан Территория не определена 11 55.00% 5:02
155 ghhhjkhgkhh Территория не определена 11 55.00% 5:54
156 петров Территория не определена 11 55.00% 7:07
157 YHJU Территория не определена 11 55.00% 7:54
158 Лазарева Ирина Сергеевна Территория не определена 11 55.00% 8:59
159 Казакова Танзиля Раифовна Территория не определена 11 55.00% 8:59
160 петров Территория не определена 11 55.00% 10:44
161 петров Территория не определена 11 55.00% 12:40
162 широбокова наталья александровна Территория не определена 11 55.00% 12:43
163 ИВАНОВА Территория не определена 11 55.00% 19:06
164 ира Территория не определена 10 50.00% 2:11
165 игнатова ольга семеновна Территория не определена 10 50.00% 2:33
166 сидорова надежда ивановна Территория не определена 10 50.00% 2:43
167 семенова татьяна ивановна Территория не определена 10 50.00% 2:50
168 петров Территория не определена 10 50.00% 3:04
169 петров Территория не определена 10 50.00% 3:08
170 GHJFJF Территория не определена 10 50.00% 3:18
171 ИВАНОВА МАРИЯ ТАРАСОВНА Территория не определена 10 50.00% 3:18
172 петров Территория не определена 10 50.00% 3:43
173 1236 Территория не определена 10 50.00% 3:46
174 петров Территория не определена 10 50.00% 4:12
175 петров Территория не определена 10 50.00% 4:36
176 петров Территория не определена 10 50.00% 4:36
177 петров Территория не определена 10 50.00% 4:44
178 петров Территория не определена 10 50.00% 4:50
179 петров Территория не определена 10 50.00% 4:53
180 петров Территория не определена 10 50.00% 4:58
181 света Территория не определена 10 50.00% 5:10
182 надежда Территория не определена 10 50.00% 5:41
183 петрова Территория не определена 10 50.00% 6:00
184 петрова Территория не определена 10 50.00% 6:08
185 САФАНЯ Территория не определена 10 50.00% 6:57
186 валиахметова Территория не определена 10 50.00% 6:58
187 герус ольга сергеевна Территория не определена 10 50.00% 7:00
188 МТМТМТМТ Территория не определена 10 50.00% 9:25
189 RFPFR Территория не определена 10 50.00% 9:49
190 петров Территория не определена 10 50.00% 10:04
191 петров Территория не определена 10 50.00% 12:15
192 иванова Территория не определена 10 50.00% 13:22
193 bmw Территория не определена 10 50.00% 15:08
194 араа Территория не определена 10 50.00% 15:27
195 Raisa Nikolaevna Территория не определена 10 50.00% 16:10
196 Виноградова Генриетта Гавриловна Территория не определена 10 50.00% 18:40
197 seregina Территория не определена 10 50.00% 18:55
198 Андросюк Виталий Леонидович Территория не определена 10 50.00% 19:43
199 I Территория не определена 10 50.00% 27:31
200 милана Территория не определена 10 50.00% 33:53
201 СИДОРОВА ИРИНА СЕМЕНОВНА Территория не определена 9 45.00% 1:57
202 ХАЙБУЛЛИНА АЛИЯ ФАРИТОВНА Территория не определена 9 45.00% 2:13
203 КАМЫШЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА Территория не определена 9 45.00% 2:27
204 карапетян анита цоевна Территория не определена 9 45.00% 2:32
205 JJJJJ Территория не определена 9 45.00% 2:36
206 петров Территория не определена 9 45.00% 3:21
207 петров Территория не определена 9 45.00% 4:43
208 L;.L Территория не определена 9 45.00% 5:44
209 Каша Территория не определена 9 45.00% 6:51
210 петрова Территория не определена 9 45.00% 7:51
211 1 Территория не определена 9 45.00% 7:59
212 КОЛОБОК Территория не определена 9 45.00% 8:52
213 Бельтюкова Территория не определена 9 45.00% 9:46
214 курс света Территория не определена 9 45.00% 10:54
215 ФОМИНЫХ МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА Территория не определена 9 45.00% 13:12
216 петров Территория не определена 9 45.00% 13:43
217 петрова Территория не определена 9 45.00% 14:28
218 иванова Территория не определена 9 45.00% 15:38
219 Клековкина Наталья Васильевна Территория не определена 9 45.00% 18:13
220 Иванов И.И. Территория не определена 9 45.00% 19:20
221 як Территория не определена 9 45.00% 20:04
222 мустафина татьяна анатольевна Территория не определена 9 45.00% 22:34
223 DF Территория не определена 9 45.00% 22:58
224 СМИРНОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА Территория не определена 8 40.00% 2:55
225 мария Территория не определена 8 40.00% 4:11
226 петров Территория не определена 8 40.00% 6:31
227 КИСЕЛЁВА ИРИНА АЛКСАНДРОВНА Территория не определена 8 40.00% 7:21
228 111 Территория не определена 8 40.00% 7:43
229 иванов Территория не определена 8 40.00% 8:40
230 zlyuca Территория не определена 8 40.00% 9:08
231 Иван Территория не определена 8 40.00% 9:18
232 петров Территория не определена 8 40.00% 9:24
233 марко Территория не определена 8 40.00% 9:27
234 иBанова Территория не определена 8 40.00% 9:35
235 яковлева Территория не определена 8 40.00% 10:04
236 Зыкина Эльвира Кадимовна Территория не определена 8 40.00% 12:09
237 натали Территория не определена 8 40.00% 13:38
238 ЭЛЬВИРА Территория не определена 8 40.00% 13:42
239 Павленко Елена Вячеславовна Территория не определена 8 40.00% 14:30
240 JK Территория не определена 8 40.00% 15:24
241 Волкова Территория не определена 8 40.00% 17:36
242 Бугреева Нина Анатольевна Территория не определена 8 40.00% 19:07
243 ООО Территория не определена 8 40.00% 46:48
244 гуля Территория не определена 7 35.00% 3:52
245 петров Территория не определена 7 35.00% 4:39
246 sana Территория не определена 7 35.00% 6:13
247 подойницына полина Территория не определена 7 35.00% 6:19
248 петров Территория не определена 7 35.00% 6:30
249 jjj Территория не определена 7 35.00% 6:34
250 петрова Территория не определена 7 35.00% 7:08
251 КЭТРИН Территория не определена 7 35.00% 8:23
252 осень Территория не определена 7 35.00% 9:17
253 L; Территория не определена 7 35.00% 10:55
254 Кузнецова Р.Р. Территория не определена 7 35.00% 11:17
255 AAAS Территория не определена 7 35.00% 11:33
256 Журавлева Ирина Владимировна Территория не определена 7 35.00% 11:40
257 диана Территория не определена 7 35.00% 12:10
258 ПЕТРОВА Территория не определена 7 35.00% 13:13
259 дунаева снежана валерьевна Территория не определена 7 35.00% 17:38
260 карпов Территория не определена 7 35.00% 20:01
261 прпоао Территория не определена 7 35.00% 22:06
262 герус о с Территория не определена 6 30.00% 5:00
263 анатольевна Территория не определена 6 30.00% 5:05
264 галина Территория не определена 6 30.00% 5:12
265 нана Территория не определена 6 30.00% 5:39
266 kepth Территория не определена 6 30.00% 6:54
267 vblf Территория не определена 6 30.00% 8:40
268 андрей Территория не определена 6 30.00% 10:06
269 Липкан Территория не определена 6 30.00% 13:38
270 Наталья Территория не определена 6 30.00% 14:52
271 Поздеева Наталья Андреевна Территория не определена 6 30.00% 16:23
272 Ившина Р.Н. Территория не определена 6 30.00% 17:44
273 Громова Территория не определена 6 30.00% 18:17
274 Волгутова А.М. Территория не определена 6 30.00% 22:23
275 наташа Территория не определена 5 25.00% 6:36
276 ТАНЗИЛЯ Территория не определена 5 25.00% 7:48
277 Луженкова Валерия Евгеньевна Территория не определена 5 25.00% 8:57
278 наталия Территория не определена 5 25.00% 9:27
279 Ybrnj Территория не определена 5 25.00% 10:46
280 Корепанова Территория не определена 5 25.00% 12:26
281 Акакий Территория не определена 5 25.00% 13:01
282 ИРАПААВС Территория не определена 5 25.00% 15:18
283 наташа Территория не определена 5 25.00% 15:24
284 BMGMK Территория не определена 5 25.00% 15:31
285 Буранова Территория не определена 5 25.00% 15:33
286 Санникова Территория не определена 5 25.00% 16:46
287 петров Территория не определена 5 25.00% 21:56
288 ГОЛУБИНА Территория не определена 5 25.00% 26:02
289 as Территория не определена 4 20.00% 1:58
290 Стас Косюга Территория не определена 4 20.00% 8:15
291 Кунгурова Ольга Владимировна Территория не определена 4 20.00% 9:43
292 nfbvc Территория не определена 4 20.00% 25:06
293 natali Территория не определена 3 15.00% 7:17
294 нина николаевна Территория не определена 2 10.00% 8:07
295 GTNHJD Территория не определена 2 10.00% 23:08
296 ВОВА Территория не определена 2 10.00% 24:57
297 ПЕТРОВ Территория не определена 2 10.00% 25:12
298 MASHA Территория не определена 2 10.00% 26:25
299 nh Территория не определена 2 10.00% 29:59
300 ЬИЬИТ И Территория не определена 1 5.00% 25:00
301 TY Территория не определена 1 5.00% 1:08:10
302 Анисимова Наталья Владимировна Территория не определена 0 0.00% 20:41
303 листопад Территория не определена 0 0.00% 22:04
304 герус о с Территория не определена 0 0.00% 22:08
305 петров Территория не определена 0 0.00% 22:12
306 mcnvb Территория не определена 0 0.00% 23:01
307 петров Территория не определена 0 0.00% 23:14
308 KJGK.GKHLN Территория не определена 0 0.00% 24:05
309 ирэн Территория не определена 0 0.00% 24:18
310 коробейникова елена евдокимовна Территория не определена 0 0.00% 24:26
311 NUNU Территория не определена 0 0.00% 24:26
312 вапее Территория не определена 0 0.00% 24:29
313 петров Территория не определена 0 0.00% 24:49
314 ЛЮДМИЛА Территория не определена 0 0.00% 25:07
315 петров Территория не определена 0 0.00% 25:58
316 mncbv Территория не определена 0 0.00% 27:43
317 KRISN Территория не определена 0 0.00% 28:08
318 Маа Территория не определена 0 0.00% 32:45
319 УЛЬЯНА Территория не определена 0 0.00% 37:07
320 Natali Территория не определена 0 0.00% 51:41
321 иванова ольга сергеевна Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
322 шишкина любовь ивановна Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
323 murka Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
324 леонидова галина владимировна Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
325 отполл Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
326 yuii Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
327 vsim Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
328 кожевникова ирина петровна Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
329 h Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
330 иванова Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
331 meow Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
332 ROMA Территория не определена 0 0.00% 838:59:59

Справка о тесте

Количество вопросов: 20
Ограничение времени, минуты: 20
Установленный норматив: 50%
Средний результат: 54%
Всего результатов: 332