Сертификация банковских специалистов (01-31.03.18 года) и специалистов МФО (20-31.03.18 года)
×
Открытый тест для специалистов по обслуживаю физ.лиц

Общий рейтинг

Место Участник Регион Город Результат Рейтинг Время
1 Сергей Территория не определена 20 100.00% 1:10
2 1212121 Территория не определена 20 100.00% 1:26
3 ks Территория не определена 20 100.00% 1:38
4 пргплдук Территория не определена 20 100.00% 2:24
5 Соколова Кристина Территория не определена 20 100.00% 2:38
6 петрова Территория не определена 20 100.00% 3:20
7 qwerty1 Территория не определена 20 100.00% 3:46
8 qwety13 Территория не определена 20 100.00% 4:05
9 666 Территория не определена 20 100.00% 9:24
10 sk Территория не определена 19 95.00% 1:24
11 упс Территория не определена 19 95.00% 1:26
12 Алла Территория не определена 19 95.00% 1:38
13 pola Территория не определена 19 95.00% 1:43
14 соломенина Территория не определена 19 95.00% 1:47
15 Оля Территория не определена 19 95.00% 1:51
16 Люся Территория не определена 19 95.00% 1:53
17 lga Территория не определена 19 95.00% 2:02
18 8889898 Территория не определена 19 95.00% 2:04
19 банкир Территория не определена 19 95.00% 2:05
20 Якушев Территория не определена 19 95.00% 2:12
21 Dena Территория не определена 19 95.00% 2:23
22 Vbg Территория не определена 19 95.00% 2:49
23 yhb Территория не определена 19 95.00% 3:01
24 новичок Территория не определена 19 95.00% 3:37
25 Yra Территория не определена 19 95.00% 3:55
26 5556562 Территория не определена 19 95.00% 5:06
27 crjdjhjlrbyf Территория не определена 19 95.00% 5:40
28 olga Территория не определена 18 90.00% 1:13
29 гриша Территория не определена 18 90.00% 1:17
30 Ирина Территория не определена 18 90.00% 1:18
31 рудольф Территория не определена 18 90.00% 1:20
32 56565656 Территория не определена 18 90.00% 1:30
33 bjo Территория не определена 18 90.00% 1:35
34 pol Территория не определена 18 90.00% 1:41
35 rwq Территория не определена 18 90.00% 1:42
36 я Территория не определена 18 90.00% 1:43
37 otw Территория не определена 18 90.00% 1:43
38 неудачник Территория не определена 18 90.00% 1:44
39 Дима Территория не определена 18 90.00% 1:45
40 tre Территория не определена 18 90.00% 1:48
41 Римма Территория не определена 18 90.00% 1:49
42 ben Территория не определена 18 90.00% 1:50
43 мир Территория не определена 18 90.00% 1:51
44 профи Территория не определена 18 90.00% 1:51
45 Любитель Территория не определена 18 90.00% 1:51
46 яся Территория не определена 18 90.00% 1:52
47 sdf Территория не определена 18 90.00% 1:53
48 464564336 Территория не определена 18 90.00% 1:54
49 lkj Территория не определена 18 90.00% 1:55
50 Масяня Территория не определена 18 90.00% 1:57
51 ver Территория не определена 18 90.00% 1:58
52 ryi Территория не определена 18 90.00% 1:59
53 Айгуль Территория не определена 18 90.00% 2:01
54 Банков Территория не определена 18 90.00% 2:03
55 7777778588 Территория не определена 18 90.00% 2:08
56 1354564657++8 Территория не определена 18 90.00% 2:08
57 Марина Территория не определена 18 90.00% 2:13
58 opa Территория не определена 18 90.00% 2:13
59 Наташа Территория не определена 18 90.00% 2:15
60 Логинова Тамара Павловна Территория не определена 18 90.00% 2:17
61 сажида Территория не определена 18 90.00% 2:19
62 55588888 Территория не определена 18 90.00% 2:23
63 Евгений Территория не определена 18 90.00% 2:23
64 любовь Территория не определена 18 90.00% 2:31
65 Света Территория не определена 18 90.00% 2:36
66 Логика Территория не определена 18 90.00% 2:37
67 Micha Территория не определена 18 90.00% 2:37
68 ibe Территория не определена 18 90.00% 2:43
69 Frx Территория не определена 18 90.00% 2:54
70 Frol Территория не определена 18 90.00% 2:56
71 Wera Территория не определена 18 90.00% 2:57
72 ксана Территория не определена 18 90.00% 2:59
73 Xdr Территория не определена 18 90.00% 3:07
74 Raul Территория не определена 18 90.00% 3:12
75 Mana Территория не определена 18 90.00% 3:14
76 Thb Территория не определена 18 90.00% 3:14
77 Qira Территория не определена 18 90.00% 3:25
78 ой Территория не определена 18 90.00% 3:30
79 Jan Территория не определена 18 90.00% 3:59
80 mju Территория не определена 18 90.00% 4:10
81 Ljg Территория не определена 18 90.00% 4:15
82 Jkz Территория не определена 18 90.00% 4:31
83 Ерохина Территория не определена 18 90.00% 4:46
84 Наташа Территория не определена 18 90.00% 5:27
85 QWERTY Территория не определена 18 90.00% 7:02
86 qq Территория не определена 18 90.00% 15:15
87 иванченко Территория не определена 17 85.00% 1:24
88 8999 Территория не определена 17 85.00% 1:27
89 ooooooooooo Территория не определена 17 85.00% 1:29
90 88888 Территория не определена 17 85.00% 1:30
91 мила Территория не определена 17 85.00% 1:39
92 Люся Территория не определена 17 85.00% 1:40
93 Поля Территория не определена 17 85.00% 1:44
94 fgh Территория не определена 17 85.00% 1:47
95 Аденоид3 Территория не определена 17 85.00% 1:49
96 асс Территория не определена 17 85.00% 2:01
97 надежда Территория не определена 17 85.00% 2:01
98 666666666666666 Территория не определена 17 85.00% 2:01
99 nem Территория не определена 17 85.00% 2:03
100 ert Территория не определена 17 85.00% 2:03
101 qwer Территория не определена 17 85.00% 2:08
102 rewq Территория не определена 17 85.00% 2:14
103 ula Территория не определена 17 85.00% 2:41
104 22222 Территория не определена 17 85.00% 3:00
105 nat Территория не определена 17 85.00% 3:10
106 ghj Территория не определена 17 85.00% 3:46
107 Незнайка Территория не определена 17 85.00% 3:57
108 31071962 Территория не определена 17 85.00% 4:19
109 машкова мила Территория не определена 17 85.00% 4:21
110 Кретова Любовь Николаевна Территория не определена 17 85.00% 4:21
111 12052000 Территория не определена 17 85.00% 4:47
112 vbn Территория не определена 17 85.00% 4:54
113 иванова татьяна михайловна Территория не определена 17 85.00% 4:58
114 ГОРА Территория не определена 17 85.00% 5:04
115 МАРИЯ Территория не определена 17 85.00% 5:16
116 Аленка Территория не определена 17 85.00% 6:08
117 Соколова Территория не определена 17 85.00% 6:15
118 Кристина Территория не определена 17 85.00% 7:33
119 Киселева Маргарита Гурьевна Территория не определена 17 85.00% 7:59
120 Победительница Территория не определена 17 85.00% 8:33
121 Петренко Наталья Территория не определена 17 85.00% 9:52
122 куртникова Территория не определена 17 85.00% 13:12
123 Сидоров Валентин Петрович Территория не определена 17 85.00% 21:00
124 ольга Территория не определена 17 85.00% 29:21
125 888888888888888 Территория не определена 16 80.00% 1:16
126 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 16 80.00% 1:23
127 777777777 Территория не определена 16 80.00% 1:31
128 777111 Территория не определена 16 80.00% 1:54
129 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 16 80.00% 1:57
130 15055000 Территория не определена 16 80.00% 2:00
131 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 16 80.00% 2:02
132 8031963 Территория не определена 16 80.00% 2:24
133 zeb Территория не определена 16 80.00% 2:44
134 knv Территория не определена 16 80.00% 3:00
135 лопух Территория не определена 16 80.00% 3:07
136 павел Территория не определена 16 80.00% 3:09
137 Мария Территория не определена 16 80.00% 3:52
138 Римина Юлия Территория не определена 16 80.00% 4:24
139 Андреева Территория не определена 16 80.00% 4:29
140 Смогу Территория не определена 16 80.00% 4:44
141 дуракова Территория не определена 16 80.00% 4:46
142 555555555555 Территория не определена 16 80.00% 5:05
143 макс Территория не определена 16 80.00% 5:13
144 Крылова Ольга Анатольевна Территория не определена 16 80.00% 5:17
145 мельник екатерина владимировна Территория не определена 16 80.00% 5:18
146 Старостина Ольга Петровна Территория не определена 16 80.00% 5:26
147 фаина Территория не определена 16 80.00% 5:37
148 KKKK Территория не определена 16 80.00% 5:38
149 Дмитрий Территория не определена 16 80.00% 5:40
150 Моника Территория не определена 16 80.00% 6:45
151 Ольга Территория не определена 16 80.00% 6:46
152 Жанна Территория не определена 16 80.00% 7:18
153 Роман Территория не определена 16 80.00% 7:21
154 Белова Территория не определена 16 80.00% 8:03
155 кио Территория не определена 16 80.00% 8:20
156 пушкарева Территория не определена 16 80.00% 9:20
157 xx Территория не определена 16 80.00% 10:08
158 Воробей Серафим Территория не определена 16 80.00% 11:35
159 zxcv Территория не определена 16 80.00% 11:35
160 Ира Территория не определена 16 80.00% 13:40
161 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 15 75.00% 1:22
162 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 15 75.00% 1:26
163 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 15 75.00% 1:48
164 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 15 75.00% 1:48
165 Оксана Территория не определена 15 75.00% 1:53
166 лариса Территория не определена 15 75.00% 1:58
167 asdf Территория не определена 15 75.00% 2:02
168 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 15 75.00% 2:15
169 8091982 Территория не определена 15 75.00% 2:21
170 Матвей Территория не определена 15 75.00% 2:23
171 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 15 75.00% 2:25
172 Надежда Территория не определена 15 75.00% 2:44
173 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 15 75.00% 2:47
174 Семен Территория не определена 15 75.00% 3:00
175 Ульяна Территория не определена 15 75.00% 3:03
176 Кирилл Территория не определена 15 75.00% 3:10
177 Кира Территория не определена 15 75.00% 3:27
178 Аркадий Территория не определена 15 75.00% 3:34
179 кадырова Территория не определена 15 75.00% 4:26
180 8031962 Территория не определена 15 75.00% 4:31
181 Марина Территория не определена 15 75.00% 4:48
182 Макар Территория не определена 15 75.00% 4:48
183 Нина Васильева Территория не определена 15 75.00% 5:42
184 Карева Екатерина Степановна Территория не определена 15 75.00% 7:46
185 подергин Территория не определена 15 75.00% 9:05
186 Лебедева Мария Степановна Территория не определена 15 75.00% 9:22
187 Фома Территория не определена 15 75.00% 9:58
188 Токарева Анна Александровна Территория не определена 15 75.00% 10:48
189 Аденоид2 Территория не определена 15 75.00% 11:00
190 кирилл Территория не определена 15 75.00% 11:55
191 О Территория не определена 15 75.00% 13:08
192 Амосова Юлия Андреевна Территория не определена 15 75.00% 13:28
193 симонова Территория не определена 15 75.00% 17:45
194 Бесова Елена Территория не определена 15 75.00% 18:29
195 Ирина Территория не определена 15 75.00% 19:17
196 Хачатурян Андрей Артурович Территория не определена 15 75.00% 28:55
197 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 14 70.00% 0:55
198 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 14 70.00% 1:29
199 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 14 70.00% 1:34
200 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 14 70.00% 2:22
201 w Территория не определена 14 70.00% 2:44
202 Fai Территория не определена 14 70.00% 3:26
203 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 14 70.00% 3:27
204 Старостина Евгения Петровна Территория не определена 14 70.00% 3:59
205 олег Территория не определена 14 70.00% 4:26
206 семен Территория не определена 14 70.00% 4:42
207 р Территория не определена 14 70.00% 5:19
208 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 14 70.00% 5:43
209 Амосова Ольга Анатольевна Территория не определена 14 70.00% 6:59
210 Зайцева Татьяна Территория не определена 14 70.00% 8:21
211 Соколова кристина Территория не определена 14 70.00% 9:34
212 Сергеева Людмила Ивановна Территория не определена 14 70.00% 10:31
213 Иванова Юлия Сергеевна Территория не определена 14 70.00% 11:26
214 ФилипПова Екатерина Максимовна Территория не определена 14 70.00% 11:32
215 Лукина Олеся Олеговна Территория не определена 14 70.00% 11:54
216 Соколова кристина Территория не определена 14 70.00% 14:09
217 Наталья Территория не определена 14 70.00% 15:03
218 антонина Территория не определена 14 70.00% 17:46
219 Краснова Людмила Владимировна Территория не определена 14 70.00% 22:03
220 Петрова Марина Алексеевна Территория не определена 14 70.00% 23:37
221 Кошкина Хризантема Львовна Территория не определена 14 70.00% 28:08
222 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 13 65.00% 1:14
223 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 13 65.00% 1:49
224 алиса Территория не определена 13 65.00% 2:14
225 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 13 65.00% 2:58
226 Марина Территория не определена 13 65.00% 3:37
227 Коробейникова Алла Аркадьевна Территория не определена 13 65.00% 4:57
228 Вера Территория не определена 13 65.00% 6:57
229 Юлия Территория не определена 13 65.00% 7:49
230 cnfhjcnby tdutybq gtnhjdbx Территория не определена 13 65.00% 7:49
231 Березина Ирина Александровна Территория не определена 13 65.00% 8:30
232 Прошкина Территория не определена 13 65.00% 9:04
233 Васина Территория не определена 13 65.00% 11:12
234 кит Территория не определена 13 65.00% 13:13
235 серж Территория не определена 13 65.00% 17:15
236 Зинина Нина Территория не определена 13 65.00% 23:41
237 мишина Территория не определена 13 65.00% 24:48
238 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 12 60.00% 1:20
239 милана Территория не определена 12 60.00% 2:06
240 q Территория не определена 12 60.00% 2:21
241 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 12 60.00% 2:24
242 т Территория не определена 12 60.00% 2:42
243 жора Территория не определена 12 60.00% 2:51
244 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 12 60.00% 3:53
245 Robert Территория не определена 12 60.00% 4:02
246 fjfjf Территория не определена 12 60.00% 4:04
247 Ольга Территория не определена 12 60.00% 4:30
248 Дима Территория не определена 12 60.00% 5:40
249 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 12 60.00% 6:53
250 Кутузова Светлана Юрьевна Территория не определена 12 60.00% 7:25
251 ТИМ Территория не определена 12 60.00% 8:07
252 KONNOV Территория не определена 12 60.00% 8:10
253 БББ Территория не определена 12 60.00% 8:20
254 Семенов Иван Александрович Территория не определена 12 60.00% 9:09
255 Тверитина Надежда Павловна Территория не определена 12 60.00% 10:56
256 Иванова Ксения Олеговна Территория не определена 12 60.00% 11:55
257 Чучкова Антонида Сергеевна Территория не определена 12 60.00% 12:10
258 Губарева Павла Игоревна Территория не определена 12 60.00% 12:20
259 Василий Территория не определена 12 60.00% 16:36
260 Мария Территория не определена 12 60.00% 17:59
261 Ховатова Екатерина Петровна Территория не определена 12 60.00% 18:15
262 Лизгинова Аделя Ивановна Территория не определена 12 60.00% 18:58
263 TICHONOV Территория не определена 12 60.00% 22:14
264 Малышева Карина Дмитриевна Территория не определена 12 60.00% 24:17
265 Самкина Территория не определена 12 60.00% 24:40
266 Анна Территория не определена 12 60.00% 26:08
267 bsdfaen; Территория не определена 12 60.00% 28:13
268 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 11 55.00% 2:10
269 Борис Территория не определена 11 55.00% 3:37
270 мила Территория не определена 11 55.00% 3:52
271 катя Территория не определена 11 55.00% 3:56
272 Екатерина Территория не определена 11 55.00% 4:28
273 миша Территория не определена 11 55.00% 4:41
274 яяя Территория не определена 11 55.00% 4:51
275 Наталья Территория не определена 11 55.00% 5:30
276 Петр Территория не определена 11 55.00% 5:48
277 Карпенко Марфа Григорьевна Территория не определена 11 55.00% 7:04
278 Наталия Территория не определена 11 55.00% 7:30
279 Губарева Вероника Кимовна Территория не определена 11 55.00% 7:33
280 макарова наталья Территория не определена 11 55.00% 8:35
281 ГРИБОЕДОВА Территория не определена 11 55.00% 10:27
282 ольга Территория не определена 11 55.00% 12:24
283 Nina Территория не определена 11 55.00% 16:04
284 Геннадий Территория не определена 11 55.00% 28:33
285 Иванов Иван Петрович Территория не определена 11 55.00% 29:58
286 Парамон Территория не определена 10 50.00% 3:40
287 Николай Территория не определена 10 50.00% 5:18
288 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 10 50.00% 6:28
289 ыув Территория не определена 10 50.00% 9:22
290 я Территория не определена 10 50.00% 11:50
291 Алексеева Ольга Владимировна Территория не определена 10 50.00% 11:55
292 12021989 Территория не определена 10 50.00% 20:29
293 Вера Территория не определена 10 50.00% 21:36
294 Новикова Территория не определена 10 50.00% 27:52
295 Алексеева Светлана Петровна Территория не определена 10 50.00% 28:14
296 Мила Территория не определена 10 50.00% 29:49
297 Водянов Территория не определена 10 50.00% 30:47
298 Анатолий Территория не определена 9 45.00% 4:34
299 120 Территория не определена 9 45.00% 6:18
300 Снежана Территория не определена 9 45.00% 8:11
301 Бельтикова Анастасия Николаевна Территория не определена 9 45.00% 9:40
302 VVV Территория не определена 9 45.00% 10:10
303 шшшшш Территория не определена 9 45.00% 11:23
304 ИВВЛЕВВА ЯННА Территория не определена 9 45.00% 12:02
305 zxcvbnm Территория не определена 9 45.00% 12:48
306 ИВВВЛЕВА ЯННА Территория не определена 9 45.00% 13:15
307 ШНЮ Территория не определена 9 45.00% 17:44
308 Попова Анна Евгеньевна Территория не определена 9 45.00% 20:15
309 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 9 45.00% 23:04
310 кристина Территория не определена 9 45.00% 25:44
311 Сергей Территория не определена 9 45.00% 30:00
312 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 8 40.00% 2:23
313 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 8 40.00% 4:08
314 ульяна Территория не определена 8 40.00% 5:09
315 1202541 Территория не определена 8 40.00% 6:44
316 яла Территория не определена 8 40.00% 9:59
317 ИВВЛЕВА ЛЕНА Территория не определена 8 40.00% 11:33
318 Ш Территория не определена 8 40.00% 12:15
319 кузя Территория не определена 8 40.00% 13:35
320 мария Территория не определена 8 40.00% 13:37
321 111 Территория не определена 8 40.00% 14:08
322 Снегирева Ирина Ивановна Территория не определена 8 40.00% 16:12
323 Аденоид Территория не определена 8 40.00% 17:15
324 Агафонов Геннадий Викторович Территория не определена 8 40.00% 21:24
325 ИВАНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА Территория не определена 8 40.00% 26:21
326 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 8 40.00% 28:19
327 Скворцова Екатерина Семеновна Территория не определена 8 40.00% 29:17
328 Журба Марина Территория не определена 8 40.00% 30:55
329 zxcvbnm,. Территория не определена 7 35.00% 5:33
330 ковалева елена Территория не определена 7 35.00% 5:48
331 пугачева Территория не определена 7 35.00% 7:51
332 Иванова Ирина Андреевна Территория не определена 7 35.00% 7:58
333 авлева лена Территория не определена 7 35.00% 8:21
334 555 Территория не определена 7 35.00% 14:27
335 Козлова Ирина Ивановна Территория не определена 7 35.00% 15:15
336 Петрова Наталья Ивановна Территория не определена 7 35.00% 22:42
337 петрова Территория не определена 7 35.00% 25:53
338 zxc Территория не определена 6 30.00% 3:49
339 Ламанов Территория не определена 6 30.00% 8:24
340 ллл Территория не определена 6 30.00% 9:19
341 Шаяхметова эльвина Маратовна Территория не определена 6 30.00% 10:52
342 Иванова Юлия Сергеевна Территория не определена 6 30.00% 12:43
343 Ольга Территория не определена 6 30.00% 13:01
344 J Территория не определена 6 30.00% 14:56
345 Бармина Кристина Территория не определена 6 30.00% 15:57
346 оля Территория не определена 6 30.00% 18:32
347 BDFYJDF Территория не определена 6 30.00% 21:00
348 Самохина Ольга Олеговна Территория не определена 6 30.00% 23:01
349 ММ Территория не определена 6 30.00% 26:59
350 Петрова Мария Петровна Территория не определена 6 30.00% 30:02
351 Ланина Анна Олеговна Территория не определена 6 30.00% 30:15
352 подрядова Территория не определена 6 30.00% 30:51
353 Аделаида Территория не определена 5 25.00% 4:03
354 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 5 25.00% 4:52
355 СОКОЛОВА ЯНА ВИКТРОВНА Территория не определена 5 25.00% 7:05
356 ghy Территория не определена 5 25.00% 7:27
357 Иван Территория не определена 5 25.00% 7:40
358 ИВЛИВА ОКСАНА Территория не определена 5 25.00% 7:44
359 Буракова Алена Сергеевна Территория не определена 5 25.00% 9:51
360 John Stweart jr Территория не определена 5 25.00% 12:27
361 ИИВЛЕВА ЯНА Территория не определена 5 25.00% 12:41
362 Иванова Ирина Ивановна Территория не определена 5 25.00% 19:31
363 Скляр Ирина Территория не определена 5 25.00% 19:40
364 Попова Ирина Анатольевна Территория не определена 5 25.00% 21:59
365 Алина Территория не определена 5 25.00% 24:37
366 Исакова Татьяна Территория не определена 5 25.00% 26:43
367 Тихон Территория не определена 5 25.00% 30:04
368 VVV Территория не определена 5 25.00% 30:06
369 Тимур Территория не определена 5 25.00% 49:52
370 о Территория не определена 4 20.00% 2:12
371 л Территория не определена 4 20.00% 2:54
372 лишкарева Территория не определена 4 20.00% 10:01
373 Ахматшина Анна Александровна Территория не определена 4 20.00% 13:18
374 Румия Территория не определена 4 20.00% 17:00
375 Ивлиива Ирина Территория не определена 4 20.00% 22:37
376 Иванова Марина Ивановна Территория не определена 4 20.00% 27:27
377 Иванова Иванна Ивановна Территория не определена 3 15.00% 6:52
378 Соколова Анастасия Владимировна Территория не определена 3 15.00% 8:38
379 Прошина Ольга Сергеевна Территория не определена 3 15.00% 9:16
380 логинов Территория не определена 3 15.00% 9:16
381 Ирина Территория не определена 3 15.00% 30:21
382 Скворцова Снежанна Карповна Территория не определена 3 15.00% 31:26
383 Глухова Полина Леонидовна Территория не определена 3 15.00% 31:28
384 gtnhjdf Территория не определена 3 15.00% 1:00:26
385 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 2 10.00% 0:32
386 ч Территория не определена 2 10.00% 2:35
387 Петрова Анастасия Территория не определена 2 10.00% 18:09
388 Золотова Татьяна Петровна Территория не определена 2 10.00% 30:05
389 Саша Территория не определена 2 10.00% 1:27:34
390 Нсталья Территория не определена 1 5.00% 44:24
391 Крайнова Территория не определена 0 0.00% 34:20
392 АРП Территория не определена 0 0.00% 34:26
393 Богомолова Александра Сергеевна Территория не определена 0 0.00% 35:30
394 Василий Васильевич Территория не определена 0 0.00% 40:53
395 Дурова Екатерина Михайловна Территория не определена 0 0.00% 41:28
396 Сорокина Татьяна Сергеевна Территория не определена 0 0.00% 41:59
397 поля Территория не определена 0 0.00% 45:34
398 Шихалова Вера Геннадьевна Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
399 отличница Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
400 Трофимова Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
401 Федоров Сергей Николаевич Территория не определена 0 0.00% 838:59:59

Справка о тесте

Количество вопросов: 20
Ограничение времени, минуты: 30
Установленный норматив: 50%
Средний результат: 64%
Всего результатов: 401