Открытая сертификация банковских специалистов (01-31 мая 2018 г.)
×
Открытый тест для специалистов по кредитованию (физ. лица)

Общий рейтинг

Место Участник Регион Город Результат Рейтинг Время
1 buw Территория не определена 20 100.00% 2:06
2 Умница Территория не определена 20 100.00% 2:19
3 яна1 Территория не определена 20 100.00% 3:22
4 nazarova Территория не определена 20 100.00% 3:35
5 naz Территория не определена 20 100.00% 3:57
6 xas Территория не определена 20 100.00% 4:15
7 Руспекова Айгуль Галымовна Территория не определена 20 100.00% 4:56
8 Акжолова Салтанат Территория не определена 20 100.00% 7:08
9 vjcrdf Территория не определена 20 100.00% 8:32
10 Воропаев Н. А. Территория не определена 20 100.00% 9:31
11 Ромашка Территория не определена 19 95.00% 1:20
12 Фоот Ю.В. Территория не определена 19 95.00% 1:45
13 Zwinger IG Территория не определена 19 95.00% 1:46
14 elfxf Территория не определена 19 95.00% 2:12
15 ar Территория не определена 19 95.00% 2:36
16 per Территория не определена 19 95.00% 2:42
17 Молодец Территория не определена 19 95.00% 2:45
18 Шамшат Территория не определена 19 95.00% 3:04
19 sad Территория не определена 19 95.00% 3:12
20 ltybc Территория не определена 19 95.00% 3:33
21 вап Территория не определена 19 95.00% 3:43
22 bhbyf Территория не определена 19 95.00% 3:54
23 du Территория не определена 19 95.00% 5:12
24 gthdfz Территория не определена 19 95.00% 7:08
25 иван Территория не определена 19 95.00% 12:05
26 Алена Криворотова Территория не определена 18 90.00% 1:19
27 Алена Криворотова Территория не определена 18 90.00% 1:31
28 Гость Территория не определена 18 90.00% 1:58
29 Шамшат Территория не определена 18 90.00% 2:01
30 Козырь Территория не определена 18 90.00% 2:01
31 Шамшат Территория не определена 18 90.00% 2:13
32 Nbvjirf Территория не определена 18 90.00% 2:17
33 Отлично Территория не определена 18 90.00% 2:24
34 Клиент Территория не определена 18 90.00% 2:30
35 Заря Территория не определена 18 90.00% 2:32
36 Цвингер И Г Территория не определена 18 90.00% 2:34
37 vu Территория не определена 18 90.00% 2:48
38 Король Территория не определена 18 90.00% 2:51
39 Варя Трофимова Территория не определена 18 90.00% 2:52
40 Закат Территория не определена 18 90.00% 3:05
41 so Территория не определена 18 90.00% 3:45
42 gas Территория не определена 18 90.00% 3:54
43 lk Территория не определена 18 90.00% 3:56
44 Натусик Территория не определена 18 90.00% 4:05
45 PA Территория не определена 18 90.00% 4:09
46 lm Территория не определена 18 90.00% 5:00
47 Варя Трофимова Территория не определена 18 90.00% 6:18
48 PAS Территория не определена 18 90.00% 6:22
49 vbnhjafy Территория не определена 18 90.00% 8:20
50 Принц Территория не определена 17 85.00% 1:45
51 Куку Территория не определена 17 85.00% 1:58
52 bdfyjdf3 Территория не определена 17 85.00% 2:15
53 Отец Территория не определена 17 85.00% 2:30
54 Лелик Территория не определена 17 85.00% 2:32
55 шапкин Территория не определена 17 85.00% 2:38
56 Союз Территория не определена 17 85.00% 2:40
57 Враг Территория не определена 17 85.00% 2:48
58 vflbyf Территория не определена 17 85.00% 3:06
59 Князь Территория не определена 17 85.00% 3:19
60 Шок Территория не определена 17 85.00% 3:48
61 Юлия Бочкова Территория не определена 17 85.00% 4:44
62 Зина Территория не определена 17 85.00% 5:16
63 bop Территория не определена 17 85.00% 5:43
64 Pavel Территория не определена 17 85.00% 6:15
65 людмила Территория не определена 17 85.00% 6:30
66 gfdtk Территория не определена 17 85.00% 6:58
67 Диана Махмушина Территория не определена 17 85.00% 7:31
68 yt Территория не определена 17 85.00% 7:31
69 Лазарева Территория не определена 17 85.00% 8:32
70 moi Территория не определена 17 85.00% 10:26
71 Шамшат Территория не определена 17 85.00% 11:02
72 uj Территория не определена 17 85.00% 11:11
73 Margo Территория не определена 17 85.00% 14:44
74 margo2 Территория не определена 17 85.00% 15:27
75 TYU Территория не определена 17 85.00% 19:25
76 иван Территория не определена 17 85.00% 20:12
77 vfkbyrf Территория не определена 17 85.00% 37:58
78 maxim Территория не определена 16 80.00% 2:01
79 Василиса Территория не определена 16 80.00% 2:12
80 Диана Махмушина Территория не определена 16 80.00% 2:24
81 Умурзаков Нурлан Территория не определена 16 80.00% 2:28
82 Лозанчин Алексей Леонидович Территория не определена 16 80.00% 2:38
83 Шапкин ВВ Территория не определена 16 80.00% 2:41
84 Карта Территория не определена 16 80.00% 2:45
85 margo1 Территория не определена 16 80.00% 2:53
86 Ирина Владимировна Территория не определена 16 80.00% 3:36
87 Варя Территория не определена 16 80.00% 4:08
88 Доля Территория не определена 16 80.00% 4:28
89 XXX Территория не определена 16 80.00% 5:12
90 Папка Территория не определена 16 80.00% 5:57
91 мамаева Территория не определена 16 80.00% 6:14
92 rfnthbyf Территория не определена 16 80.00% 6:48
93 люда Территория не определена 16 80.00% 6:58
94 Диана Махмушина Территория не определена 16 80.00% 6:58
95 Диана Махмушина Территория не определена 16 80.00% 7:09
96 der Территория не определена 16 80.00% 7:12
97 Лукашин Р.Т. Территория не определена 16 80.00% 8:15
98 андрей Территория не определена 16 80.00% 8:34
99 lop Территория не определена 16 80.00% 8:34
100 Марина85 Территория не определена 16 80.00% 9:07
101 ZARA Территория не определена 16 80.00% 10:42
102 Сатыбалдинов Данияр Территория не определена 16 80.00% 11:10
103 Папик Территория не определена 16 80.00% 11:16
104 Наталия Территория не определена 16 80.00% 11:46
105 Serg Территория не определена 16 80.00% 16:02
106 арина Территория не определена 16 80.00% 25:45
107 bdfyjdf1 Территория не определена 15 75.00% 1:42
108 Марина К Территория не определена 15 75.00% 3:03
109 Варя Трофимова Территория не определена 15 75.00% 3:09
110 Кузенова Территория не определена 15 75.00% 4:01
111 Шопарева Н Территория не определена 15 75.00% 4:17
112 Кузнецова Наталья Александровна Территория не определена 15 75.00% 5:28
113 Натали Территория не определена 15 75.00% 5:33
114 Компаниец Ирина Васильевна Территория не определена 15 75.00% 6:06
115 wfgjdf2 Территория не определена 15 75.00% 6:16
116 fa Территория не определена 15 75.00% 6:30
117 xo Территория не определена 15 75.00% 7:08
118 Козлова Территория не определена 15 75.00% 7:50
119 re Территория не определена 15 75.00% 8:02
120 Камалова Камилям Райдиновна Территория не определена 15 75.00% 13:25
121 холошин Территория не определена 15 75.00% 16:50
122 1cd Территория не определена 15 75.00% 19:40
123 иван Территория не определена 15 75.00% 30:00
124 Усбанова Г.Ш. Территория не определена 14 70.00% 2:30
125 Мальцева Территория не определена 14 70.00% 5:03
126 rereirf Территория не определена 14 70.00% 5:33
127 ty Территория не определена 14 70.00% 8:14
128 Безродная Катерина Территория не определена 14 70.00% 8:29
129 35as Территория не определена 14 70.00% 8:44
130 Успасских Территория не определена 14 70.00% 11:23
131 Соков Темирхан Территория не определена 14 70.00% 13:14
132 алик Территория не определена 14 70.00% 14:31
133 Марина Территория не определена 13 65.00% 6:09
134 Бушева Территория не определена 13 65.00% 6:54
135 иванова Территория не определена 13 65.00% 13:09
136 Тамрар Территория не определена 12 60.00% 3:16
137 Оля Территория не определена 12 60.00% 8:04
138 Ириша Территория не определена 12 60.00% 8:29
139 Куликова Ирина Сергеевна Территория не определена 12 60.00% 12:26
140 Утебаева Карина Территория не определена 12 60.00% 15:21
141 Ирина Территория не определена 12 60.00% 21:31
142 тихон Территория не определена 12 60.00% 28:59
143 шгвар рвамол ив Территория не определена 11 55.00% 3:47
144 Соколова Территория не определена 11 55.00% 9:31
145 12zx Территория не определена 11 55.00% 15:11
146 Vladimir Территория не определена 11 55.00% 21:46
147 Кириллова Алина Территория не определена 11 55.00% 24:47
148 ghjyhgj Территория не определена 11 55.00% 28:37
149 Мирова Ольга Территория не определена 11 55.00% 30:01
150 hh Территория не определена 10 50.00% 4:52
151 мар тат петр Территория не определена 10 50.00% 8:56
152 Иванова Вера Ивановна Территория не определена 10 50.00% 9:52
153 Elens Территория не определена 10 50.00% 9:57
154 Ирина Территория не определена 10 50.00% 12:21
155 мир Территория не определена 10 50.00% 13:58
156 ggfdd Территория не определена 10 50.00% 16:48
157 Максим Территория не определена 10 50.00% 16:57
158 иванова Территория не определена 10 50.00% 17:11
159 12bv Территория не определена 10 50.00% 20:18
160 тат пер вар Территория не определена 10 50.00% 20:30
161 Они+ Территория не определена 10 50.00% 25:35
162 Я++ Территория не определена 9 45.00% 6:22
163 вера иванова Территория не определена 9 45.00% 13:26
164 lll Территория не определена 9 45.00% 28:27
165 2345 Территория не определена 9 45.00% 29:31
166 ybrbnf Территория не определена 9 45.00% 30:16
167 Мирова Ольга Сергеевна Территория не определена 8 40.00% 6:52
168 Иванова Анна Владимировна Территория не определена 8 40.00% 8:17
169 Иванова Маша Территория не определена 8 40.00% 9:34
170 Девяткина Марина Борисовна Территория не определена 8 40.00% 11:36
171 Киселева Территория не определена 8 40.00% 15:55
172 Юлия Бочкова Территория не определена 8 40.00% 20:38
173 Архипова Ольга Владимировна Территория не определена 8 40.00% 23:05
174 Усбинко Территория не определена 8 40.00% 31:15
175 иванова Территория не определена 8 40.00% 35:23
176 Елена К. Территория не определена 7 35.00% 7:27
177 Кужекина Наталья Сергеевна Территория не определена 7 35.00% 12:03
178 МинчлвдДА Территория не определена 7 35.00% 17:00
179 AAAAA Территория не определена 6 30.00% 7:10
180 Уюп Акак Бурдук Территория не определена 6 30.00% 7:49
181 Заверуха Светлана Валерьевна Территория не определена 6 30.00% 7:58
182 Никита Территория не определена 6 30.00% 9:24
183 Oksana Территория не определена 6 30.00% 10:09
184 lkjlkjlkj lkjlkj Территория не определена 6 30.00% 11:22
185 Ивановм Иван Иванович Территория не определена 6 30.00% 11:38
186 Петров Анатолий Территория не определена 6 30.00% 12:16
187 Света Пин Территория не определена 6 30.00% 12:31
188 Лариса Территория не определена 6 30.00% 17:11
189 Алиса Территория не определена 5 25.00% 9:01
190 Бахмачев Эдуард Ефимович Территория не определена 5 25.00% 9:57
191 юля Территория не определена 5 25.00% 10:08
192 лоорпа Территория не определена 5 25.00% 11:07
193 Екатерина Территория не определена 5 25.00% 12:39
194 смирнова Территория не определена 5 25.00% 14:00
195 Куслеева Татьяна Сергеевна Территория не определена 5 25.00% 15:53
196 Сидоров Сидр Сидорович Территория не определена 5 25.00% 19:42
197 Ефремова Мария Александровна Территория не определена 5 25.00% 19:44
198 лазарев михаил семенович Территория не определена 5 25.00% 26:09
199 Воропаев Н. А. Территория не определена 5 25.00% 30:02
200 wfgjdf1 Территория не определена 5 25.00% 31:30
201 wfgjdf Территория не определена 5 25.00% 36:16
202 малина малина малина Территория не определена 4 20.00% 6:07
203 lana Территория не определена 4 20.00% 7:06
204 гаряева анна очировна Территория не определена 4 20.00% 10:16
205 Сыткова Надежда Анатольевна Территория не определена 4 20.00% 11:26
206 Александрова Ирина Геннадьевна Территория не определена 4 20.00% 12:49
207 Сураганов Тимур Территория не определена 4 20.00% 13:25
208 Николай Кузнецов Территория не определена 4 20.00% 15:04
209 Цвингер Ирина Геннадьевна Территория не определена 4 20.00% 16:43
210 Кузнецов Сергей Владимирович Территория не определена 4 20.00% 20:48
211 мекшун мария николаевна Территория не определена 4 20.00% 22:44
212 Борович Ксения Территория не определена 4 20.00% 25:24
213 nf2fyf Территория не определена 4 20.00% 30:26
214 Нилов Артур Территория не определена 3 15.00% 14:18
215 Папкова Матлуба Тоштемировна Территория не определена 3 15.00% 16:07
216 иванова Территория не определена 3 15.00% 31:27
217 Александрова Ирина Геннадьевна Территория не определена 3 15.00% 32:52
218 titov Территория не определена 1 5.00% 43:11
219 Гаряева Валентина Очировна Территория не определена 0 0.00% 18:03
220 Попова ИА Территория не определена 0 0.00% 30:13
221 смирнова юлия олеговна Территория не определена 0 0.00% 30:25
222 иванова Территория не определена 0 0.00% 36:06
223 иорп Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
224 света Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
225 Alina1 Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
226 Воропаев Территория не определена 0 0.00% 838:59:59

Справка о тесте

Количество вопросов: 20
Ограничение времени, минуты: 30
Установленный норматив: 50%
Средний результат: 63%
Всего результатов: 226