Открытая сертификация банковских специалистов (01-31 мая 2018 г.)
×
Открытый тест для руководителей ВСП банка/филиала

Общий рейтинг

Место Участник Регион Город Результат Рейтинг Время
1 колбаска Территория не определена 20 100.00% 1:42
2 C1 Территория не определена 20 100.00% 1:43
3 толя Территория не определена 20 100.00% 1:55
4 C3 Территория не определена 20 100.00% 2:08
5 Иванов Территория не определена 20 100.00% 2:22
6 иван Территория не определена 20 100.00% 2:53
7 вап Территория не определена 20 100.00% 2:56
8 ИВан Территория не определена 20 100.00% 3:02
9 иванов Территория не определена 20 100.00% 3:03
10 иванова Территория не определена 20 100.00% 3:17
11 Людмила Территория не определена 20 100.00% 3:21
12 ltybc Территория не определена 20 100.00% 4:02
13 дмитрий Территория не определена 20 100.00% 6:08
14 C4 Территория не определена 19 95.00% 1:52
15 444 Территория не определена 19 95.00% 2:01
16 er Территория не определена 19 95.00% 2:57
17 rere Территория не определена 19 95.00% 3:05
18 иван Территория не определена 19 95.00% 3:09
19 UUU Территория не определена 19 95.00% 5:47
20 Людмила Территория не определена 19 95.00% 5:57
21 abo Территория не определена 19 95.00% 6:19
22 шалаев Территория не определена 19 95.00% 6:35
23 wer Территория не определена 19 95.00% 8:45
24 михаил Территория не определена 19 95.00% 22:29
25 ert Территория не определена 18 90.00% 1:52
26 раз Территория не определена 18 90.00% 2:24
27 Serkud333 Территория не определена 18 90.00% 2:53
28 rew Территория не определена 18 90.00% 3:05
29 тихон Территория не определена 18 90.00% 3:26
30 иван Территория не определена 18 90.00% 3:30
31 таня Территория не определена 18 90.00% 4:00
32 pepz Территория не определена 18 90.00% 4:35
33 theylf Территория не определена 18 90.00% 5:00
34 eha Территория не определена 18 90.00% 6:03
35 SOV Территория не определена 18 90.00% 6:32
36 калинка Территория не определена 18 90.00% 6:46
37 тузик Территория не определена 18 90.00% 8:02
38 иваен Территория не определена 18 90.00% 11:57
39 храпов Территория не определена 17 85.00% 2:16
40 крымов Территория не определена 17 85.00% 3:16
41 бутов Территория не определена 17 85.00% 3:19
42 прудов Территория не определена 17 85.00% 3:21
43 захаров Территория не определена 17 85.00% 3:37
44 Навова инна сергеевна Территория не определена 17 85.00% 3:54
45 Serkud222 Территория не определена 17 85.00% 4:00
46 суворов Территория не определена 17 85.00% 4:03
47 иван Территория не определена 17 85.00% 4:45
48 Демидов Территория не определена 17 85.00% 5:04
49 малинка Территория не определена 17 85.00% 6:00
50 rfgtw Территория не определена 17 85.00% 6:25
51 Альфия Территория не определена 17 85.00% 6:33
52 Pavel Территория не определена 17 85.00% 9:40
53 SMS Территория не определена 17 85.00% 12:17
54 Таня Территория не определена 17 85.00% 12:50
55 Serkud111 Территория не определена 17 85.00% 16:39
56 панов Территория не определена 17 85.00% 20:56
57 туляк Территория не определена 16 80.00% 2:56
58 грибов Территория не определена 16 80.00% 3:07
59 дуров Территория не определена 16 80.00% 3:19
60 ayju Территория не определена 16 80.00% 3:56
61 скулов Территория не определена 16 80.00% 4:18
62 Кабашова Марина Сергеевна Территория не определена 16 80.00% 4:41
63 май Территория не определена 16 80.00% 5:54
64 панова ирина сергеевна Территория не определена 16 80.00% 6:34
65 qwe Территория не определена 16 80.00% 6:37
66 иван Территория не определена 16 80.00% 6:52
67 гол Территория не определена 16 80.00% 9:36
68 Оля Территория не определена 16 80.00% 11:03
69 иванова Территория не определена 16 80.00% 11:32
70 sdez Территория не определена 15 75.00% 2:46
71 спелов Территория не определена 15 75.00% 3:59
72 греков Территория не определена 15 75.00% 4:22
73 Очаева Территория не определена 15 75.00% 4:27
74 оксана Территория не определена 15 75.00% 4:56
75 перов Территория не определена 15 75.00% 5:15
76 Serg Территория не определена 15 75.00% 8:27
77 Ольга Территория не определена 15 75.00% 9:36
78 Сидоров Территория не определена 15 75.00% 10:10
79 крутов Территория не определена 15 75.00% 10:11
80 Людмила Территория не определена 15 75.00% 14:10
81 козлова ольга ивановна Территория не определена 15 75.00% 14:56
82 Черковская Элла Илдаровна Территория не определена 15 75.00% 16:48
83 серов Территория не определена 15 75.00% 21:17
84 Усбинко Территория не определена 14 70.00% 2:40
85 Цвингер Ирина Геннадьевна Территория не определена 14 70.00% 2:43
86 васильева валентина викторовна Территория не определена 14 70.00% 4:34
87 Козлов Территория не определена 14 70.00% 4:48
88 Кулакова Ирина Петровна Территория не определена 14 70.00% 7:00
89 Корчагина Олеся Игоревна Территория не определена 14 70.00% 7:09
90 котова ольга ивановна Территория не определена 14 70.00% 13:44
91 Vladimir Территория не определена 14 70.00% 21:16
92 мища Территория не определена 14 70.00% 30:42
93 Усбанова Г.Ш. Территория не определена 13 65.00% 2:18
94 турина юлия ивановна Территория не определена 13 65.00% 5:44
95 irb Территория не определена 13 65.00% 6:26
96 Иванов Иван Иванович Территория не определена 13 65.00% 7:02
97 шура Территория не определена 13 65.00% 9:54
98 Устименко Мария Викторовна Территория не определена 13 65.00% 11:13
99 Николай Кузнецов Территория не определена 13 65.00% 13:29
100 Свиридова Елена Владимировна Территория не определена 13 65.00% 14:58
101 Инна Территория не определена 12 60.00% 2:16
102 Рома Территория не определена 12 60.00% 4:54
103 сомов Территория не определена 12 60.00% 5:50
104 шустов Территория не определена 12 60.00% 6:17
105 Сема Территория не определена 12 60.00% 6:32
106 петрова Территория не определена 12 60.00% 6:50
107 Иванов Территория не определена 12 60.00% 9:31
108 ульянова галина федоровна Территория не определена 12 60.00% 10:06
109 Петров Территория не определена 12 60.00% 10:24
110 гриша Территория не определена 12 60.00% 11:21
111 олег Территория не определена 12 60.00% 13:02
112 петрова Территория не определена 12 60.00% 14:21
113 Зазеленчук Анжелика Территория не определена 12 60.00% 16:18
114 Саитгалина Вера Алексеевна Территория не определена 12 60.00% 16:55
115 123 Территория не определена 12 60.00% 21:12
116 Петров Территория не определена 12 60.00% 25:04
117 чтотакое Территория не определена 12 60.00% 30:28
118 котов Территория не определена 11 55.00% 4:53
119 Суворова Галина Федоровна Территория не определена 11 55.00% 8:43
120 кет Территория не определена 11 55.00% 9:00
121 ctvty Территория не определена 11 55.00% 10:03
122 Poipoip Территория не определена 11 55.00% 10:29
123 Бим Территория не определена 11 55.00% 11:49
124 Петр Петров Территория не определена 11 55.00% 12:26
125 ZARA Территория не определена 11 55.00% 14:12
126 Мирова Ольга Сергеевна Территория не определена 11 55.00% 15:00
127 таня Территория не определена 11 55.00% 17:24
128 Сидорова Глаша Территория не определена 11 55.00% 18:54
129 2 Территория не определена 11 55.00% 21:31
130 Ирина Территория не определена 11 55.00% 24:31
131 Иванова Мария Ивановна Территория не определена 10 50.00% 2:30
132 lkjlkjlkj lkjlkj Территория не определена 10 50.00% 3:37
133 свет Территория не определена 10 50.00% 11:24
134 ANNA Территория не определена 10 50.00% 11:54
135 Кузнецова Лидия Юрьевна Территория не определена 10 50.00% 15:18
136 игорь Территория не определена 10 50.00% 19:06
137 Александрова Ирина Геннадьевна Территория не определена 10 50.00% 20:53
138 lili Территория не определена 10 50.00% 21:59
139 Петрова Территория не определена 9 45.00% 17:27
140 Костыгова Татьяна Сергеевна Территория не определена 9 45.00% 17:59
141 титов Территория не определена 9 45.00% 19:25
142 Svetlana Территория не определена 9 45.00% 20:41
143 Иванова Инна Ивановна Территория не определена 9 45.00% 26:47
144 12 Территория не определена 9 45.00% 28:18
145 Ольга Территория не определена 8 40.00% 9:12
146 Иванова Маша Территория не определена 8 40.00% 12:15
147 Алексей Алексеевич Алексеев Территория не определена 8 40.00% 15:00
148 Попова Елена Ивановна Территория не определена 8 40.00% 26:11
149 Иванов Иван Иванович Территория не определена 7 35.00% 11:49
150 Уразымбетова Маргарита Владимировна Территория не определена 7 35.00% 14:08
151 Юлия Территория не определена 7 35.00% 17:14
152 миров Территория не определена 7 35.00% 17:26
153 Кораблев Михаил Андреевич Территория не определена 7 35.00% 18:12
154 125 Территория не определена 6 30.00% 15:54
155 Иванова Ирина Викторовна Территория не определена 6 30.00% 18:39
156 сидоров Территория не определена 6 30.00% 22:58
157 маляка Территория не определена 6 30.00% 26:08
158 ирина Территория не определена 5 25.00% 13:20
159 Саликова Татьяна Валерьевна Территория не определена 5 25.00% 32:09
160 Леликов Лелик Леликович Территория не определена 3 15.00% 30:25
161 Маша Территория не определена 1 5.00% 31:12
162 Иванова Ирина Николаевна Территория не определена 1 5.00% 33:39
163 Лелик Лелик Лелик Территория не определена 0 0.00% 30:09
164 Макарова Марина Ивановна Территория не определена 0 0.00% 30:43
165 алик Территория не определена 0 0.00% 31:41
166 Александрова Ирина Геннадьевна Территория не определена 0 0.00% 838:59:59
167 андрей Территория не определена 0 0.00% 838:59:59

Справка о тесте

Количество вопросов: 20
Ограничение времени, минуты: 30
Установленный норматив: 50%
Средний результат: 67%
Всего результатов: 167