5-й Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" (1 декабря 2016г) Закрыть

Сводный рейтинг

Мес­то Участник Мировой финансовый рынок в условиях кризиса и санкционной политики Краткий экскурс в историю и теорию денег Российский рубль. Путешествие длиной в 700 лет Об­щий ре­зуль­тат Об­щее вре­мя
1 ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 69 39 39 147 152' 53''
2 ФГБОУ ВО "Ивановский государственный университет" 60 36 35 131 166' 54''
3 ФГБОУ ВО "Ивановский государственный химико-технологический университет" 51 36 34 121 153' 43''
4 ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" 53 31 32 116 162' 33''
5 ФГБОУ ВО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 44 31 36 111 178' 34''
6 ГБ ПОУ "Московский колледж бизнес-технологий" 42 32 25 99 181' 02''
7 ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" 39 26 29 94 181' 34''
8 ОУ ВО "Южно-Уральский институт управления и экономики" 33 28 31 92 175' 07''
9 ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет" 34 32 26 92 185' 38''
10 АНО СПО "Московский банковский экономический колледж" 34 27 29 90 178' 04''
© 2001–2015 Агентство ВЭП