Пробные тесты О тестировании Административный сектор Календарь мероприятий Архив мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48
Список тестов
Найти:
Наименование Срок Вопросов Мин. рейтинг Участников Протестировалось Сертифицировалось
1 Открытый тест для топ-менеджеров банка 06 - 14.05.2013 10 70% 72 16 0
2 Тест по ПС "Руководитель (заместитель) банка (филиала)" 13 - 20.05.2013 100 70% 4 3 0
3 Тест по ПС "Руководитель ВСП" 13 - 20.05.2013 100 70% 1 1 0
4 Тест по ПС "Заведующий кассой" 13 - 21.05.2013 100 70% 3 3 0
5 Тест по ПС "Специалист по кредитованию (юр.лица)" 13 - 20.05.2013 120 70% 3 3 0
6 Тест по ПС "Специалист по кредитованию (физ.лица)" 13 - 20.05.2013 100 70% 5 5 0
7 Тест по ПС "Кассир банка" 13 - 20.05.2013 100 70% 2 2 0
8 Тест по ПС "Специалист по валютному контролю" 13 - 20.05.2013 100 70% 3 3 0
9 Тест по ПС "Специалист по операциям на межбанковском рынке" 13 - 20.05.2013 100 70% 3 3 0
10 Тест по ПС "Специалист по продажам банковских услуг" 13 - 20.05.2013 100 70% 4 4 0
11 ПС для специалистов кадровых служб (Кадровое дело); 13 - 20.05.2013 100 70% 2 2 0
12 Тест "Главный бухгалтер банка" 13 - 30.05.2013 50 70% 1 1 0
13 Тест "Внутренний контроль в кред. организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг" 13 - 20.05.2013 25 70% 1 1 0
14 Тест "Специалист по рекламе" 13 - 20.05.2013 30 70% 1 1 0
15 Тест "Общий тест по залогам" (без недвижимости и ипотеки) 13 - 20.05.2013 55 70% 1 1 0
16 Тест "Специалист по ценным бумагам -2" 13 - 20.05.2013 60 70% 1 1 0
17 Тест "Руководитель отдела/управления по заключению сделок с ценными бумагами" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
18 Тест "Руководитель/вед.специалист отдела по сопровождению операций с ценными бумагами" 13 - 20.05.2013 45 70% 1 1 0
19 Тест "Руководитель отдела РКО -Тест1" 13 - 20.05.2013 60 70% 1 1 0
20 Тест "Универсальный операционист - Тест1" 13 - 28.05.2013 60 70% 2 2 0
21 Тест "Универсальный операционист - Тест2" 13 - 20.05.2013 55 70% 2 2 0
22 Тест "Универсальный операционист - Тест3" 13 - 20.05.2013 40 70% 2 2 0
23 Тест "Юрист банка - тест1" 13 - 20.05.2013 55 70% 1 1 0
24 Тест "Юрист банка - тест2" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
25 Тест "Юрист банка - тест3" 13 - 30.05.2013 40 70% 1 1 0
26 Тест "Специалист службы внутреннего контроля (общий тест)" 13 - 20.05.2013 40 70% 1 1 0
27 Тест "Внутренний контроль" (общий) 13 - 20.05.2013 40 70% 1 1 0
28 Тест "Специалист валютного контроля (Универсальный тест)" 13 - 20.05.2013 55 70% 0 0 0
29 Тест "Руководитель отдела валютного контроля - тест1" 13 - 20.05.2013 45 70% 0 0 0
30 Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП)-1" 13 - 20.05.2013 55 70% 0 0 0
31 Тест "Депозитарный учет" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
32 Тест "Обработка и защита персональных данных" 13 - 20.05.2013 40 70% 2 2 0
33 Тест "Бухгалтер по учету операций на межбанковском рынке" 13 - 28.05.2013 45 70% 1 1 0
34 Тест "Бухгалтер по учету операций с ценными бумагами" 13 - 21.05.2013 50 70% 1 1 0
35 Тест "Банковские карты. Учет операций" 13 - 20.05.2013 55 70% 1 1 0
36 Тест "Специалист по банковским картам" 13 - 20.05.2013 60 70% 0 0 0
37 Тест "Общий тест по внутрибанковскому учету и отчетности" 13 - 20.05.2013 40 70% 1 1 0
38 Тест "Работник кадровой службы" 13 - 20.05.2013 55 70% 1 1 0
39 Тест "Бухгалтер по расчетам с персоналом" 13 - 20.05.2013 35 70% 1 1 0
40 Тест "Ведущий специалист по внутрибанковскому учету-2" 13 - 20.05.2013 40 70% 1 1 0
41 Тест "Бухгалтерский учет расчетно-кассовых операций" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
42 Тест "Бухгалтерский учет кредитных операций" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
43 Тест "Порядок открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам. Тест -1" 13 - 20.05.2013 60 70% 1 1 0
44 Тест "Ведение очередей распоряжений (картотек)" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
45 Тест "Расчеты платежными поручениями" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
46 Тест "Специалист по безналичным расчетам" 13 - 20.05.2013 40 70% 1 1 0
47 Тест "Руководитель подразделения безналичных расчетов" 13 - 20.05.2013 50 70% 2 2 0
48 Тест "Общая отчетность банка: ф.101,102,110, годовой отчет, публикуемая отчетность" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
49 Тест "Оценка экономического положения банков" 13 - 20.05.2013 45 70% 1 1 0
50 Тест "Отчетность банка по капиталу и нормативам" 13 - 20.05.2013 50 70% 2 2 0
51 Тест "Отчетность банка по кредитным операциям" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
52 Тест "Налог на прибыль" 13 - 20.05.2013 40 70% 1 1 0
53 Тест "Анализ и оценка банковской деятельности (Универсальный тест)" 13 - 20.05.2013 50 70% 1 1 0
54 Тест "Операционный риск - Организация управления операционным риском" 13 - 20.05.2013 40 70% 1 1 0
55 Тест "Руководитель отдела РКО -Тест2" 13 - 20.05.2013 45 70% 1 1 0
ИТОГО: 91 0

Реклама