| 
Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48
 
  
    |  | Список тестов |  
|  | 
|---|
 
	| № | Наименование | Срок | Вопросов | Мин. рейтинг | Участников | Протестировалось | Сертифицировалось |  
| 1 |  | 20 - 24.05.2013 | 100 | 75% | 11 | 9 | 5 |  
| 2 |  | 20 - 24.05.2013 | 80 | 70% | 0 | 0 | 0 |  
| 3 |  | 20 - 24.05.2013 | 60 | 70% | 3 | 1 | 1 |  
| 4 |  | 20 - 24.05.2013 | 100 | 70% | 0 | 0 | 0 |  
| 5 |  | 20 - 24.05.2013 | 70 | 60% | 8 | 2 | 1 |   
| ИТОГО: | 12 | 7 |  
Реклама
  |  | |  |  |