Открытые тесты Итоги сертификации О сертификации Об СПС ПРОФТЕСТ - слайдер Административный сектор Тест-сектор Календарь мероприятий Архив мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:
Зарегистрироваться



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48
Список тестов по стандартам
Найти:
Наименование Во­про­сов Мин. рей­тинг Участ­ни­ков Про­тес­ти­ро­ва­лось Сер­ти­фи­ци­ро­ва­лось
1 Тест по ПС - Руководитель (заместитель) банка (филиала) 100 70% 7 0 0
2 Тест по ПС - Главный бухгалтер (заместитель) банка (филиала) 100 70% 5 3 0
3 Тест по ПС - Руководитель внутренних структурных подразделений 100 70% 1 0 0
4 Тест по ПС - Руководитель кредитного подразделения банка 100 70% 2 1 0
5 Тест по ПС - Член кредитного комитета 60 70% 2 1 0
6 Тест по ПС - Руководитель ОПЕРУ банка 100 70% 2 0 0
7 Тест по ПС - Заведующий кассой 100 70% 12 7 0
8 Тест по ПС - Руководитель службы внутреннего аудита 100 70% 5 5 0
9 Тест по ПС - Руководитель службы внутреннего контроля 100 70% 4 3 0
10 Тест по ПС - Руководитель службы финансового мониторинга 100 70% 4 2 0
11 Тест по ПС - Руководитель службы информационной безопасности 65 70% 5 1 0
12 Тест по ПС - Специалист по кредитованию (юр.лица) 100 70% 20 17 0
13 Тест по ПС - Специалист по кредитованию (физ.лица) 100 70% 36 22 0
14 Тест по ПС - Специалист по обслуживанию юр. лиц 120 70% 40 30 0
15 Тест по ПС - Специалист по обслуживанию частных лиц 100 70% 25 18 0
16 Тест по ПС - Специалист по межбанковским расчетам в валюте РФ 80 70% 9 2 0
17 Тест по ПС - Специалист по международным расчетам 100 70% 1 0 0
18 Тест по ПС - Кассир банка 100 70% 46 24 0
19 Тест по ПС - Инкассатор 70 70% 1 0 0
20 Тест по ПС - Специалист по операциям на межбанковском рынке 95 70% 3 2 0
21 Тест по ПС - Специалист по ценным бумагам 80 70% 11 5 0
22 Тест по ПС - Специалист по валютному контролю 100 70% 8 5 0
23 Тест по ПС - Специалист по ПОД/ФТ в банках 100 70% 7 5 0
24 Тест по ПС - Специалист по банковским рискам 70 70% 13 3 0
25 Тест по ПС - Специалист по информационной безопасности (в банке, применяющем положения СТО) 80 70% 5 2 0
26 Тест по ПС - Специалист по информационной безопасности (в банке, НЕ применяющем положения СТО) 85 70% 4 2 0
27 Тест по ПС - Cпециалист по взысканию просроченной задолженности юридических лиц 60 70% 18 4 0
28 Тест по ПС - Cпециалист по взысканию просроченной задолженности физических лиц 60 70% 18 4 0
29 Тест по ПС - Специалист по дистанционному взысканию просроченной задолженности 90 70% 18 2 0
30 Тест по ПС - Специалист по отчетности 90 70% 8 6 0
31 Тест по ПС - Специалист по продажам банковских услуг 100 70% 11 6 0
32 Тест по ПС для специалистов службы внутреннего аудита 70 70% 6 2 0
33 Тест по ПС для специалистов службы внутреннего контроля 70 70% 0 0 0
34 Тест по ПС - Юрист банка 100 70% 20 11 0
35 Тест по ПС для МС по кредитованию в банке 80 50% 173 141 0
36 Тест по ПС для МС по обслуживанию частных клиентов 80 50% 91 63 0
37 Тест по ПС для МС по обслуживанию юридических лиц и ИП 80 50% 30 8 0
38 Тест по ПС для МС по организации кассовой работы в банке 80 50% 69 43 0
39 Тест по ПС для МС по операциям на межбанковских рынках 80 50% 5 4 0
40 Тест по ПС для МС по операциям на рынке ценных бумаг 80 50% 36 34 0
41 Тест по ПС для МС по банковским рискам 80 50% 16 13 0
42 Тест по ПС для МС по информационной безопасности 75 50% 12 10 0
43 Тест по ПС для МС по продажам банковских услуг 80 50% 62 29 0
44 Тест по ПС для МС по ПОЛИФИНАНСАМ 80 50% 7 7 0
45 Тест по ПС для МС по защите прав потребителей финансовых услуг 60 50% 35 8 0
46 Тест по ПС для МС МФК по микрофинансовым операциям 80 50% 1 0 0
47 Тест по ПС для МС МКК по микрофинансовым операциям 80 50% 1 0 0
48 Тест по ПС для специалистов МКК по микрофинансовым операциям 80 65% 54 34 0
49 Тест по ПС для специалистов МФК по микрофинансовым операциям 80 65% 1 1 0
50 Тест "Базовый стандарт по защите прав потребителей финансовых услуг для МФО" 80 65% 67 45 0
51 Тест "Базовый стандарт по рискам для МФО" 50 65% 28 16 0
52 Тест "Базовый стандарт по рискам для КПК" 30 65% 0 0 0
53 Тест "Правовые основы деятельности кредитных потребительских кооперативов" 40 65% 0 0 0
54 Тест "Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых КПК" 45 65% 0 0 0
55 Открытый тест для руководителей (заместителей) банков (филиалов) 20 50% 1029 21 0
56 Открытый тест для руководителей кредитного подразделения 20 50% 1029 23 0
57 Открытый тест для руководителей по бух. учету 20 50% 1029 18 0
58 Открытый тест для руководителей ВСП банка/филиала 20 50% 1029 3 0
59 Открытый тест для члена кредитного комитета 15 50% 1029 3 0
60 Открытый тест для руководителей ОПЕРУ 20 50% 1029 6 0
61 Открытый тест для заведующих кассой банка 20 50% 1029 64 0
62 Открытый тест для руководителей службы внутреннего аудита (СВА) 20 50% 1029 26 0
63 Открытый тест для руководителей службы внутреннего контроля (СВК) 20 50% 1029 16 0
64 Открытый тест по стандартам для руководителя службы финансового мониторинга 20 50% 1029 11 0
65 Открытый тест для руководителей службы информационной безопасности 16 50% 1029 24 0
66 Открытый тест для специалистов по кредитованию (юр. лица) 20 50% 1029 48 0
67 Открытый тест для специалистов по кредитованию (физ. лица) 20 50% 1029 76 0
68 Открытый тест для специалистов по обслуживанию юр.лиц 20 50% 1029 74 0
69 Открытый тест для специалистов по обслуживанию частных лиц 20 50% 1029 46 0
70 Открытый тест для специалистов по межбанковским расчетам в валюте РФ 15 50% 1029 7 0
71 Открытый тест по ПС для специалистов по международным расчетам и документарным операциям 20 50% 1029 2 0
72 Открытый тест для кассиров банка 20 50% 1029 149 0
73 Открытый тест для инкассаторов банка 14 50% 1029 3 0
74 Открытый тест для специалистов по операциям на межбанковском рынке 20 50% 1029 9 0
75 Открытый тест для специалистов по ценным бумагам 15 50% 1029 44 0
76 Открытый тест для специалистов по валютному контролю 20 50% 1029 18 0
77 Открытый тест для специалистов СВА (служба внутреннего аудита); 15 50% 1029 7 0
78 Открытый тест по ПС для специалистов службы внутреннего контроля 15 50% 1029 3 0
79 Открытый тест по стандартам для специалистов банков по ПОД/ФТ 20 50% 1029 22 0
80 Открытый тест для специалистов по банковским рискам 15 50% 1029 40 0
81 Открытый тест для специалистов по информационной безопасности (в банке, применяющем положения СТО) 20 50% 1029 7 0
82 Открытый тест для специалистов по информационной безопасности (в банке, НЕ применяющем положения СТО) 17 50% 1029 34 0
83 Открытый тест для специалистов по взысканию просроченной задолженности юр. лиц 15 50% 1029 19 0
84 Открытый тест для специалистов по взысканию просроченной задолженности физ. лиц 15 50% 1029 61 0
85 Открытый тест по стандартам для специалиста по дистанционному взысканию просроченной задолженности 20 50% 1029 14 0
86 Открытый тест для специалистов по отчетности 20 50% 1029 62 0
87 Открытый тест для специалистов по продажам банковских услуг 20 50% 1029 41 0
88 Открытый тест для МС по кредитным операциям в банке 20 50% 1029 42 0
89 Открытый тест для МС по организации кассовой работы в банке 20 50% 1029 28 0
90 Открытый тест для МС по операциям на межбанковских рынках 20 50% 1029 6 0
91 Открытый тест для МС по операциям на рынках ценных бумаг 15 50% 1029 11 0
92 Открытый тест для МС по банковским рискам 20 50% 1029 7 0
93 Открытый тест для МС по информационной безопасности 15 50% 1029 7 0
94 Открытый тест для МС по продажам банковских услуг 20 50% 1029 11 0
95 Открытый тест для МС по полифинансам (широкому кругу финансовых операций). 15 50% 1029 5 0
96 Открытый тест для МС по защите прав потребителей финансовых услуг 15 50% 1029 6 0
97 Открытый тест для специалистов по микрофинансовым операциям МФК 15 50% 1029 3 0
98 Открытый тест для специалистов по микрофинансовым операциям МКК 15 50% 1029 21 0
99 Открытый тест по ПС для МС по обслуживанию частных клиентов 16 50% 1029 11 0
100 Открытый тест ПС для МС по обслуживанию юридических лиц и ИП 16 50% 1029 34 0
ИТОГО: 1844 0

Реклама