|  | График тестирования | 
Командный тест для банков
Кто завершил тестирование
 
| N | Участник | Регион | Город | Закончил | 
| 1 | ОАО "Томскпромстройбанк" | Томская область | г.Томск | 17.04.2008 07:39:16 | 
| 2 | ОАО "УРСА Банк" | Новосибирская область | г.Новосибирск | 17.04.2008 09:19:07 | 
| 3 | ОАО "НИКО-БАНК" | Оренбургская область | г.Оренбург | 17.04.2008 10:00:14 | 
| 4 | ОАО "Липецккомбанк" | Липецкая область | г.Липецк | 17.04.2008 10:04:04 | 
| 5 | ОАО КБ "Спутник" | Оренбургская область | г.Бугуруслан | 17.04.2008 10:59:09 | 
| 6 | ОАО "АКБ "КОР" | Волгоградская область | г.Волгоград | 17.04.2008 11:02:01 | 
| 7 | ОАО "Крайинвестбанк" | Краснодарский край | г.Краснодар | 17.04.2008 11:24:35 | 
| 8 | Банк А71 | Территория не определена |  | 17.04.2008 11:53:36 | 
| 9 | АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) | Удмуртская республика | г.Ижевск | 17.04.2008 11:57:21 | 
| 10 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | 17.04.2008 11:58:27 | 
| 11 | ОАО КБ "Солидарность" | Самарская область | г.Самара | 17.04.2008 11:59:12 | 
| 12 | ЗАО "ФИА-БАНК" | Самарская область | г.Тольятти | 17.04.2008 12:00:36 | 
| 13 | Банк А88 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 12:05:27 | 
| 14 | ОАО "Агрохимбанк" | г.Москва | г.Москва | 17.04.2008 12:06:24 | 
| 15 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | 17.04.2008 12:14:41 | 
| 16 | ОАО "Акционерный банк "ОТКРЫТИЕ" | г.Москва | г.Москва | 17.04.2008 12:15:59 | 
| 17 | ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" | Нижегородская область | г.Саров | 17.04.2008 13:00:00 | 
| 18 | ГУ Банка России по Ленинградской области | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | 17.04.2008 13:05:01 | 
| 19 | Банк А66 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 13:38:58 | 
| 20 | ОАО "Газэнергобанк" | Калужская область | г.Калуга | 17.04.2008 13:51:09 | 
| 21 | АКБ "Енисей" (ОАО) | Красноярский край | г.Красноярск | 17.04.2008 13:57:50 | 
| 22 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" | г.Москва | г.Москва | 17.04.2008 14:27:19 | 
| 23 | Банк А65 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 14:59:31 | 
| 24 | ООО "ПотенциалБанк" | Самарская область | г.Тольятти | 17.04.2008 15:15:14 | 
| 25 | Банк А122 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 15:42:15 | 
| 26 | ОАО "Новосибирский муниципальный банк" | Новосибирская область | г.Новосибирск | 17.04.2008 15:59:09 | 
| 27 | ОАО "Энергомашбанк" | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | 17.04.2008 16:50:29 | 
| 28 | ООО КИИБ "Сочи" | Краснодарский край | г.Сочи | 17.04.2008 16:55:15 | 
| 29 | ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" | Республика Мордовия | г.Саранск | 17.04.2008 16:59:45 | 
| 30 | ОАО "Омск-Банк" | Омская область | г.Омск | 17.04.2008 17:03:31 | 
| 31 | ЗАО "МЕГА БАНК" | Тюменская область | г.Тюмень | 17.04.2008 17:05:22 | 
| 32 | Банк А123 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 17:07:03 | 
| 33 | ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК" | Республика Татарстан | г.Казань | 17.04.2008 17:52:53 | 
| 34 | ОАО Банк "Александровский" | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | 17.04.2008 17:56:46 | 
| 35 | ЗАО АКБ "РУНА-БАНК" | г.Москва | г.Москва | 17.04.2008 17:57:07 | 
| 36 | ОАО "ТАТЭКОБАНК" | Республика Татарстан | г.Казань | 17.04.2008 17:58:46 | 
| 37 | ОАО "Тюменьэнергобанк" | Тюменская область | г.Тюмень | 17.04.2008 18:15:59 | 
| 38 | ОАО "АКИБАНК" | Республика Татарстан | г.Набережные Челны | 17.04.2008 19:58:14 | 
| 39 | ЗАО ИКБ "Европейский" | Калининградская область | г.Калининград | 17.04.2008 20:19:47 | 
| 40 | ЗАО "Промсбербанк" | Московская область | г.Подольск | 17.04.2008 20:19:58 | 
| 41 | КБ "Балткредобанк" (ЗАО) | Калининградская область | г.Калининград | 17.04.2008 20:20:34 | 
| 42 | АКБ "БТА-Казань" (ОАО) | Республика Татарстан | г.Казань | 17.04.2008 20:31:07 | 
| 43 | Банк А114 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 21:33:00 | 
Командный тест для филиалов
Кто завершил тестирование
 
| N | Участник | Регион | Город | Закончил | 
| 1 | Банк А108 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 08:30:13 | 
| 2 | Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г.Тюмени | Тюменская область | г.Тюмень | 17.04.2008 08:45:04 | 
| 3 | ДВ филиал ОАО "Роял Кредит Банк" | Приморский край | г.Владивосток | 17.04.2008 09:06:26 | 
| 4 | Филиал "Вознесенский" АКБ "Инвестиционный торговый банк" | Ивановская область | г.Иваново | 17.04.2008 11:32:20 | 
| 5 | Филиал ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" в г.Волгограде | Волгоградская область | г.Волгоград | 17.04.2008 12:13:59 | 
| 6 | Московский филиал АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) | г.Москва | г.Москва | 17.04.2008 12:38:36 | 
| 7 | Железнодорожный филиал АКБ "Зернобанк" (ЗАО) | Алтайский край | г.Барнаул | 17.04.2008 15:46:35 | 
| 8 | Тюменский Городской ф-л ОАО "Тюменьэнергобанк" | Тюменская область | г.Тюмень | 17.04.2008 17:36:33 | 
| 9 | Уральский филиал ОАО "Тюменьэнергобанк" | Челябинская область | г.Челябинск | 17.04.2008 17:40:02 | 
| 10 | Ярославский ФКБ-РЦ "СЕВЕРГАЗБАНК" | Ярославская область | г.Ярославль | 17.04.2008 17:48:19 | 
| 11 | Филиал ЗАО "ЭКСИ-Банк" в г.Пскове | Псковская область | г.Псков | 17.04.2008 18:42:07 | 
| 12 | Филиал ВРУ ОАО "МИнБ" | Владимирская область | г.Владимир | 17.04.2008 19:50:47 | 
| 13 | Банк А114 | Территория не определена | (закрытое участие) | 17.04.2008 20:59:00 | 
Командный тест для дополнительных офисов
Кто завершил тестирование
 
| N | Участник | Регион | Город | Закончил | 
| 1 | ДО N3 Ярославского ФКБ-РЦ "СЕВЕРГАЗБАНК" | Ярославская область | г.Ярославль | 17.04.2008 09:33:59 | 
| 2 | ЗАО "ФИА-БАНК" Доп.офис N2 | Самарская область | г.Тольятти | 17.04.2008 11:20:31 | 
| 3 | ЗАО "ФИА-БАНК" Доп.офис N1 | Самарская область | г.Тольятти | 17.04.2008 11:40:15 | 
| 4 | ЗАО "ФИА-БАНК" Доп.офис N3 | Самарская область | г.Тольятти | 17.04.2008 12:05:15 | 
| 5 | Дополнительный офис ООО "Ипозембанк" | Самарская область | г.Самара | 17.04.2008 16:20:48 | 
| 6 | ДО "Расчетный центр" ОАО "Тюменьэнергобанк" | Тюменская область | г.Тюмень | 17.04.2008 17:15:52 | 
| 7 | ДО Ярославского ФКБ-РЦ "СЕВЕРГАЗБАНК" | Ярославская область | г.Ростов | 17.04.2008 18:13:18 | 
Реклама
 |  | |  |